廊坊市融創(chuàng)新宸房地產開發(fā)有限公司開發(fā)錦悅園12#住宅樓,經廊坊開發(fā)區(qū)住房和規(guī)劃建設局現場查勘,已具備預售條件,現予以公示(4天)。錦悅園項目坐落:廊坊經濟技術開發(fā)區(qū)祥云道南側、創(chuàng)業(yè)路西側。
本次預售樓號:12#樓,共1幢樓。房屋用途:住宅。建筑結構:剪力墻。
擬預售建筑面積8641.40平方米。
住宅均價:14670元/平方米。
公示期:2020年10月12日-2020年10月15日
錦悅園12#樓預售方案
- 企業(yè)基本情況、建設項目名稱、坐落、規(guī)模
企業(yè)名稱:廊坊市融創(chuàng)新宸房地產開發(fā)有限公司
法 人:崔坤
聯系電話:15801656990
項目名稱:錦悅園
項目坐落:廊坊經濟技術開發(fā)區(qū)祥云道南側、創(chuàng)業(yè)路西側
項目規(guī)模:184568.67平方米(規(guī)劃建筑面積)
項目綜合經濟技術指標表:
公共設施配套表:
建筑參數表:
本次預售樓棟號: 12#
預售套數: 68 套
預售面積: 8641.40 平方米
擬竣工交付使用時間: 2023年 8 月 30 日
開盤時間: 2020 年 10月
裝修標準:
- 外墻:涂料
- 內墻:膩子
- 地面:水泥砂漿
- 門窗:
a、入戶門:三(四)防門
b、室內門窗:用戶自理
c、外窗:斷橋鋁合金
- 廚房:
a、地面:水泥砂漿
b、墻面:拉毛
c、頂棚:石膏
- 衛(wèi)生間:
a、地面:水泥砂漿
b、墻面:拉毛
c、頂棚:石膏
- 電梯:
a、電梯品牌名稱:巨人通力或同等品牌
b、電梯速度:高層 1.6米/秒;
c、電梯載重量:≥800KG
- 供暖系統(tǒng):市政供暖,地板熱輻射采暖
房屋預測繪成果備案表:(見附表二)
預售資金監(jiān)督協(xié)議書:(見附表三)
住房能源消耗指標和節(jié)能措施:(見附表四)
住房質量責任承擔主體和承擔方式:(見附表五)
開發(fā)主體:廊坊市融創(chuàng)新宸房地產開發(fā)有限公司。
預售方式:按照商品房住宅質量保證書和使用說明書相關法律法規(guī)和經濟補償。
錦悅園項目地塊項目物業(yè)管理方案,前期物業(yè)管理招標已完成。物業(yè)、居委會位于1#地上。消防水箱位于15#屋頂。小區(qū)幼兒園位于2#樓。
銷售方式:自行銷售
錦悅園12#價格表 | ||||||||||
序號 | 性質用途 | 樓棟 | 單元 | 層數 | 房間 | 房號 | 面積 | 備案單價 | 備案總價 | 狀態(tài) |
1 | 住宅 | 12 | 1 | 17 | 1701 | 12-1-1701 | 127.69 | 14134 | 1804770 | 未售 |
2 | 住宅 | 12 | 1 | 16 | 1601 | 12-1-1601 | 127.69 | 15114 | 1929907 | 未售 |
3 | 住宅 | 12 | 1 | 15 | 1501 | 12-1-1501 | 127.69 | 15054 | 1922245 | 未售 |
4 | 住宅 | 12 | 1 | 14 | 1401 | 12-1-1401 | 127.69 | 14534 | 1855846 | 未售 |
5 | 住宅 | 12 | 1 | 13 | 1301 | 12-1-1301 | 127.69 | 14874 | 1899261 | 未售 |
6 | 住宅 | 12 | 1 | 12 | 1201 | 12-1-1201 | 127.69 | 14994 | 1914584 | 未售 |
7 | 住宅 | 12 | 1 | 11 | 1101 | 12-1-1101 | 127.69 | 14934 | 1906922 | 未售 |
8 | 住宅 | 12 | 1 | 10 | 1001 | 12-1-1001 | 127.69 | 14874 | 1899261 | 未售 |
9 | 住宅 | 12 | 1 | 9 | 901 | 12-1-901 | 127.69 | 14814 | 1891600 | 未售 |
10 | 住宅 | 12 | 1 | 8 | 801 | 12-1-801 | 127.69 | 14754 | 1883938 | 未售 |
11 | 住宅 | 12 | 1 | 7 | 701 | 12-1-701 | 127.69 | 14694 | 1876277 | 未售 |
12 | 住宅 | 12 | 1 | 6 | 601 | 12-1-601 | 127.69 | 14634 | 1868615 | 未售 |
13 | 住宅 | 12 | 1 | 5 | 501 | 12-1-501 | 127.69 | 14534 | 1855846 | 未售 |
14 | 住宅 | 12 | 1 | 4 | 401 | 12-1-401 | 127.69 | 14234 | 1817539 | 未售 |
15 | 住宅 | 12 | 1 | 3 | 301 | 12-1-301 | 127.69 | 14334 | 1830308 | 未售 |
16 | 住宅 | 12 | 1 | 2 | 201 | 12-1-201 | 127.69 | 14234 | 1817539 | 未售 |
17 | 住宅 | 12 | 1 | 1 | 101 | 12-1-101 | 127.69 | 14034 | 1792001 | 未售 |
18 | 住宅 | 12 | 1 | 17 | 1702 | 12-1-1702 | 127.65 | 14134 | 1804205 | 未售 |
19 | 住宅 | 12 | 1 | 16 | 1602 | 12-1-1602 | 127.65 | 15114 | 1929302 | 未售 |
20 | 住宅 | 12 | 1 | 15 | 1502 | 12-1-1502 | 127.65 | 15054 | 1921643 | 未售 |
21 | 住宅 | 12 | 1 | 14 | 1402 | 12-1-1402 | 127.65 | 14534 | 1855265 | 未售 |
22 | 住宅 | 12 | 1 | 13 | 1302 | 12-1-1302 | 127.65 | 14874 | 1898666 | 未售 |
23 | 住宅 | 12 | 1 | 12 | 1202 | 12-1-1202 | 127.65 | 14994 | 1913984 | 未售 |
24 | 住宅 | 12 | 1 | 11 | 1102 | 12-1-1102 | 127.65 | 14934 | 1906325 | 未售 |
25 | 住宅 | 12 | 1 | 10 | 1002 | 12-1-1002 | 127.65 | 14874 | 1898666 | 未售 |
26 | 住宅 | 12 | 1 | 9 | 902 | 12-1-902 | 127.65 | 14814 | 1891007 | 未售 |
27 | 住宅 | 12 | 1 | 8 | 802 | 12-1-802 | 127.65 | 14754 | 1883348 | 未售 |
28 | 住宅 | 12 | 1 | 7 | 702 | 12-1-702 | 127.65 | 14694 | 1875689 | 未售 |
29 | 住宅 | 12 | 1 | 6 | 602 | 12-1-602 | 127.65 | 14634 | 1868030 | 未售 |
30 | 住宅 | 12 | 1 | 5 | 502 | 12-1-502 | 127.65 | 14534 | 1855265 | 未售 |
31 | 住宅 | 12 | 1 | 4 | 402 | 12-1-402 | 127.65 | 14234 | 1816970 | 未售 |
32 | 住宅 | 12 | 1 | 3 | 302 | 12-1-302 | 127.65 | 14334 | 1829735 | 未售 |
33 | 住宅 | 12 | 1 | 2 | 202 | 12-1-202 | 127.65 | 14234 | 1816970 | 未售 |
34 | 住宅 | 12 | 1 | 1 | 102 | 12-1-102 | 107.57 | 14034 | 1509637 | 未售 |
35 | 住宅 | 12 | 2 | 17 | 1701 | 12-2-1701 | 127.65 | 14184 | 1810588 | 未售 |
36 | 住宅 | 12 | 2 | 16 | 1601 | 12-2-1601 | 127.65 | 15164 | 1935685 | 未售 |
37 | 住宅 | 12 | 2 | 15 | 1501 | 12-2-1501 | 127.65 | 15104 | 1928026 | 未售 |
38 | 住宅 | 12 | 2 | 14 | 1401 | 12-2-1401 | 127.65 | 14584 | 1861648 | 未售 |
39 | 住宅 | 12 | 2 | 13 | 1301 | 12-2-1301 | 127.65 | 14924 | 1905049 | 未售 |
40 | 住宅 | 12 | 2 | 12 | 1201 | 12-2-1201 | 127.65 | 15044 | 1920367 | 未售 |
41 | 住宅 | 12 | 2 | 11 | 1101 | 12-2-1101 | 127.65 | 14984 | 1912708 | 未售 |
42 | 住宅 | 12 | 2 | 10 | 1001 | 12-2-1001 | 127.65 | 14924 | 1905049 | 未售 |
43 | 住宅 | 12 | 2 | 9 | 901 | 12-2-901 | 127.65 | 14864 | 1897390 | 未售 |
44 | 住宅 | 12 | 2 | 8 | 801 | 12-2-801 | 127.65 | 14804 | 1889731 | 未售 |
45 | 住宅 | 12 | 2 | 7 | 701 | 12-2-701 | 127.65 | 14744 | 1882072 | 未售 |
46 | 住宅 | 12 | 2 | 6 | 601 | 12-2-601 | 127.65 | 14684 | 1874413 | 未售 |
47 | 住宅 | 12 | 2 | 5 | 501 | 12-2-501 | 127.65 | 14584 | 1861648 | 未售 |
48 | 住宅 | 12 | 2 | 4 | 401 | 12-2-401 | 127.65 | 14284 | 1823353 | 未售 |
49 | 住宅 | 12 | 2 | 3 | 301 | 12-2-301 | 127.65 | 14384 | 1836118 | 未售 |
50 | 住宅 | 12 | 2 | 2 | 201 | 12-2-201 | 127.65 | 14284 | 1823353 | 未售 |
51 | 住宅 | 12 | 2 | 1 | 101 | 12-2-101 | 107.57 | 14084 | 1515016 | 未售 |
52 | 住宅 | 12 | 2 | 17 | 1702 | 12-2-1702 | 127.69 | 14234 | 1817539 | 未售 |
53 | 住宅 | 12 | 2 | 16 | 1602 | 12-2-1602 | 127.69 | 15214 | 1942676 | 未售 |
54 | 住宅 | 12 | 2 | 15 | 1502 | 12-2-1502 | 127.69 | 15154 | 1935014 | 未售 |
55 | 住宅 | 12 | 2 | 14 | 1402 | 12-2-1402 | 127.69 | 14634 | 1868615 | 未售 |
56 | 住宅 | 12 | 2 | 13 | 1302 | 12-2-1302 | 127.69 | 14974 | 1912030 | 未售 |
57 | 住宅 | 12 | 2 | 12 | 1202 | 12-2-1202 | 127.69 | 15094 | 1927353 | 未售 |
58 | 住宅 | 12 | 2 | 11 | 1102 | 12-2-1102 | 127.69 | 15034 | 1919691 | 未售 |
59 | 住宅 | 12 | 2 | 10 | 1002 | 12-2-1002 | 127.69 | 14974 | 1912030 | 未售 |
60 | 住宅 | 12 | 2 | 9 | 902 | 12-2-902 | 127.69 | 14914 | 1904369 | 未售 |
61 | 住宅 | 12 | 2 | 8 | 802 | 12-2-802 | 127.69 | 14854 | 1896707 | 未售 |
62 | 住宅 | 12 | 2 | 7 | 702 | 12-2-702 | 127.69 | 14794 | 1889046 | 未售 |
63 | 住宅 | 12 | 2 | 6 | 602 | 12-2-602 | 127.69 | 14734 | 1881384 | 未售 |
64 | 住宅 | 12 | 2 | 5 | 502 | 12-2-502 | 127.69 | 14634 | 1868615 | 未售 |
65 | 住宅 | 12 | 2 | 4 | 402 | 12-2-402 | 127.69 | 14334 | 1830308 | 未售 |
66 | 住宅 | 12 | 2 | 3 | 302 | 12-2-302 | 127.69 | 14434 | 1843077 | 未售 |
67 | 住宅 | 12 | 2 | 2 | 202 | 12-2-202 | 127.69 | 14334 | 1830308 | 未售 |
68 | 住宅 | 12 | 2 | 1 | 102 | 12-2-102 | 127.69 | 14134 | 1804770 | 未售 |
12號樓合計 | 8641.4 | 14674.35 | 126806912 | |||||||
此樓棟銷售價格最高價不超備案價,最低價不低于備案價的90% |
廊坊開發(fā)區(qū)住房和規(guī)劃建設局 聯系電話:6078269
廊坊市融創(chuàng)新宸房地產開發(fā)有限公司 聯系電話:15801656990