一、企業(yè)基本情況
企業(yè)名稱:河北金地宏遠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
法人代表:肖禮華
聯(lián)系電話:0316-5173666
二、項目基本情況
項目名稱:華錦家園
項目座落:廊坊市安次區(qū)龍河園區(qū)內(nèi)云開道以東、富甲路以南、龍吉路以西
總體項目計劃開竣工時間:2020年3月-2022年7月
項目分期情況:一期
一期含:1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#樓、地下車庫及其他
各種配套設(shè)施開竣工安排:2020年3月-2022年7月
三、本次預(yù)售情況
預(yù)售許可證號:(廊)房預(yù)售證第20200045號
本次預(yù)售棟號:華錦家園4#樓
本次預(yù)售套數(shù):66套
本次預(yù)售面積:6423.3平方米
擬竣工交付使用時間:2022年7月
開盤時間:2020年8月
四、樓盤表
華錦家園4#樓 | |||||
一單元 | |||||
層數(shù) | 房號 | 性質(zhì)用途 | 建筑面積 | 單價 | 銷售狀態(tài) |
1 | 1-101 | 住宅 | 89.44 | 19663 | 未售 |
1 | 1-102 | 住宅 | 73.51 | 20312 | 未售 |
2 | 1-201 | 住宅 | 98.06 | 13511 | 未售 |
2 | 1-202 | 住宅 | 98.4 | 13563 | 未售 |
3 | 1-301 | 住宅 | 98.06 | 13563 | 未售 |
3 | 1-302 | 住宅 | 98.4 | 13614 | 未售 |
4 | 1-401 | 住宅 | 98.06 | 13563 | 未售 |
4 | 1-402 | 住宅 | 98.4 | 13614 | 未售 |
5 | 1-501 | 住宅 | 98.06 | 13666 | 未售 |
5 | 1-502 | 住宅 | 98.4 | 13718 | 未售 |
6 | 1-601 | 住宅 | 98.06 | 13873 | 未售 |
6 | 1-602 | 住宅 | 98.4 | 13924 | 未售 |
7 | 1-701 | 住宅 | 98.06 | 13924 | 未售 |
7 | 1-702 | 住宅 | 98.4 | 13976 | 未售 |
8 | 1-801 | 住宅 | 98.06 | 13976 | 未售 |
8 | 1-802 | 住宅 | 98.4 | 14028 | 未售 |
9 | 1-901 | 住宅 | 98.06 | 14028 | 未售 |
9 | 1-902 | 住宅 | 98.4 | 14079 | 未售 |
10 | 1-1001 | 住宅 | 98.06 | 14079 | 未售 |
10 | 1-1002 | 住宅 | 98.4 | 14131 | 未售 |
11 | 1-1101 | 住宅 | 98.06 | 13459 | 未售 |
11 | 1-1102 | 住宅 | 98.4 | 13511 | 未售 |
二單元 | |||||
層數(shù) | 房號 | 性質(zhì)用途 | 建筑面積 | 單價 | 銷售狀態(tài) |
1 | 2-101 | 住宅 | 90.65 | 19265 | 未售 |
1 | 2-102 | 住宅 | 73.51 | 19152 | 未售 |
2 | 2-201 | 住宅 | 98.4 | 13614 | 未售 |
2 | 2-202 | 住宅 | 98.4 | 13563 | 未售 |
3 | 2-301 | 住宅 | 98.4 | 13666 | 未售 |
3 | 2-302 | 住宅 | 98.4 | 13614 | 未售 |
4 | 2-401 | 住宅 | 98.4 | 13666 | 未售 |
4 | 2-402 | 住宅 | 98.4 | 13614 | 未售 |
5 | 2-501 | 住宅 | 98.4 | 13769 | 未售 |
5 | 2-502 | 住宅 | 98.4 | 13718 | 未售 |
6 | 2-601 | 住宅 | 98.4 | 13976 | 未售 |
6 | 2-602 | 住宅 | 98.4 | 13924 | 未售 |
7 | 2-701 | 住宅 | 98.4 | 14028 | 未售 |
7 | 2-702 | 住宅 | 98.4 | 13976 | 未售 |
8 | 2-801 | 住宅 | 98.4 | 14079 | 未售 |
8 | 2-802 | 住宅 | 98.4 | 14028 | 未售 |
9 | 2-901 | 住宅 | 98.4 | 14131 | 未售 |
9 | 2-902 | 住宅 | 98.4 | 14079 | 未售 |
10 | 2-1001 | 住宅 | 98.4 | 14183 | 未售 |
10 | 2-1002 | 住宅 | 98.4 | 14131 | 未售 |
11 | 2-1101 | 住宅 | 98.4 | 13563 | 未售 |
11 | 2-1102 | 住宅 | 98.4 | 13511 | 未售 |
三單元 | |||||
層數(shù) | 房號 | 性質(zhì)用途 | 建筑面積 | 單價 | 銷售狀態(tài) |
1 | 3-101 | 住宅 | 73.51 | 20363 | 未售 |
1 | 3-102 | 住宅 | 92.98 | 22437 | 未售 |
2 | 3-201 | 住宅 | 98.4 | 13614 | 未售 |
2 | 3-202 | 住宅 | 101.31 | 13717 | 未售 |
3 | 3-301 | 住宅 | 98.4 | 13666 | 未售 |
3 | 3-302 | 住宅 | 101.31 | 13769 | 未售 |
4 | 3-401 | 住宅 | 98.4 | 13666 | 未售 |
4 | 3-402 | 住宅 | 101.31 | 13769 | 未售 |
5 | 3-501 | 住宅 | 98.4 | 13769 | 未售 |
5 | 3-502 | 住宅 | 101.31 | 13873 | 未售 |
6 | 3-601 | 住宅 | 98.4 | 13976 | 未售 |
6 | 3-602 | 住宅 | 101.31 | 14079 | 未售 |
7 | 3-701 | 住宅 | 98.4 | 14028 | 未售 |
7 | 3-702 | 住宅 | 101.31 | 14131 | 未售 |
8 | 3-801 | 住宅 | 98.4 | 14079 | 未售 |
8 | 3-802 | 住宅 | 101.31 | 14183 | 未售 |
9 | 3-901 | 住宅 | 98.4 | 14131 | 未售 |
9 | 3-902 | 住宅 | 101.31 | 14234 | 未售 |
10 | 3-1001 | 住宅 | 98.4 | 14183 | 未售 |
10 | 3-1002 | 住宅 | 101.31 | 14286 | 未售 |
11 | 3-1101 | 住宅 | 98.4 | 13563 | 未售 |
11 | 3-1102 | 住宅 | 101.31 | 13666 | 未售 |
合計預(yù)售:面積6423.3平方米,套數(shù)66套 | |||||
住宅不得超出原備案價格對外銷售 |
河北金地宏遠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司對上述公示信息內(nèi)容的真實性和有關(guān)承諾負責(zé)