一、企業(yè)基本情況
企業(yè)名稱:廊坊市華廣房地產開發(fā)有限公司
法定代表人:張富華
聯(lián)系電話:0316-5129899
二、項目基本情況
項目名稱:嘉德公寓
坐落位置:仇莊鄉(xiāng)大王務三村
總體項目計劃開竣工時間:2019年6月—2021年10月
項目分期情況:無
各種配套設施開竣工安排:2019年6月—2021年10月
三、本次預售情況
預售許可證號:(廊)房預售證第20200044號
本次預售棟號:嘉德公寓2#
本次預售套數(shù):62套
本次預售面積:6192.62㎡
擬竣工交付使用時間:2021年10月
開盤時間:2020年8月
四、樓盤表
嘉德公寓2# | ||||
一單元 | ||||
房號 | 性質用途 | 面積 | 單價 | 銷售狀態(tài) |
101 | 公寓 | 108.63 | 6850 | 未售 |
102 | 公寓 | 91.81 | 6850 | 未售 |
103 | 公寓 | 96.25 | 6850 | 未售 |
104 | 公寓 | 91.81 | 6850 | 未售 |
105 | 公寓 | 108.63 | 6800 | 未售 |
201 | 公寓 | 108.66 | 6880 | 未售 |
202 | 公寓 | 91.81 | 6880 | 未售 |
203 | 公寓 | 96.25 | 6880 | 未售 |
204 | 公寓 | 91.81 | 6880 | 未售 |
205 | 公寓 | 108.66 | 6830 | 未售 |
301 | 公寓 | 108.8 | 6910 | 未售 |
302 | 公寓 | 91.81 | 6910 | 未售 |
303 | 公寓 | 96.25 | 6910 | 未售 |
304 | 公寓 | 91.81 | 6910 | 未售 |
305 | 公寓 | 108.8 | 6860 | 未售 |
401 | 公寓 | 108.8 | 6940 | 未售 |
402 | 公寓 | 91.81 | 6940 | 未售 |
403 | 公寓 | 96.25 | 6940 | 未售 |
404 | 公寓 | 91.81 | 6940 | 未售 |
405 | 公寓 | 108.8 | 6890 | 未售 |
501 | 公寓 | 108.8 | 6970 | 未售 |
502 | 公寓 | 91.81 | 6970 | 未售 |
503 | 公寓 | 96.25 | 6970 | 未售 |
504 | 公寓 | 91.81 | 6970 | 未售 |
505 | 公寓 | 108.8 | 6920 | 未售 |
601 | 公寓 | 109.11 | 7000 | 未售 |
602 | 公寓 | 91.81 | 7000 | 未售 |
603 | 公寓 | 96.25 | 7000 | 未售 |
604 | 公寓 | 91.81 | 7000 | 未售 |
605 | 公寓 | 109.11 | 6950 | 未售 |
701 | 公寓 | 109.11 | 7030 | 未售 |
702 | 公寓 | 91.81 | 7030 | 未售 |
703 | 公寓 | 96.25 | 7030 | 未售 |
704 | 公寓 | 91.81 | 7030 | 未售 |
705 | 公寓 | 109.11 | 6980 | 未售 |
801 | 公寓 | 109.11 | 7060 | 未售 |
802 | 公寓 | 91.81 | 7060 | 未售 |
803 | 公寓 | 96.25 | 7060 | 未售 |
804 | 公寓 | 91.81 | 7060 | 未售 |
805 | 公寓 | 109.11 | 7010 | 未售 |
901 | 公寓 | 109.11 | 7090 | 未售 |
902 | 公寓 | 91.81 | 7090 | 未售 |
903 | 公寓 | 96.25 | 7090 | 未售 |
904 | 公寓 | 91.81 | 7090 | 未售 |
905 | 公寓 | 109.11 | 7040 | 未售 |
1001 | 公寓 | 109.25 | 7120 | 未售 |
1002 | 公寓 | 91.81 | 7120 | 未售 |
1003 | 公寓 | 96.25 | 7120 | 未售 |
1004 | 公寓 | 91.81 | 7120 | 未售 |
1005 | 公寓 | 109.25 | 7070 | 未售 |
1101 | 公寓 | 109.25 | 7150 | 未售 |
1102 | 公寓 | 91.81 | 7150 | 未售 |
1103 | 公寓 | 96.25 | 7150 | 未售 |
1104 | 公寓 | 91.81 | 7150 | 未售 |
1105 | 公寓 | 109.25 | 7100 | 未售 |
1201 | 公寓 | 109.25 | 7180 | 未售 |
1202 | 公寓 | 91.81 | 7180 | 未售 |
1203 | 公寓 | 96.25 | 7180 | 未售 |
1204 | 公寓 | 91.81 | 7180 | 未售 |
1205 | 公寓 | 109.25 | 7130 | 未售 |
1301 | 公寓 | 109.21 | 6980 | 未售 |
1302 | 公寓 | 109.21 | 6930 | 未售 |
合計預售:面積6192.62平方米,套數(shù)62套 | ||||
銷售價格不超過備案價±10% |
廊坊市華廣房地產開發(fā)有限公司對上述公示信息內容的真實性和有關承諾負責