一、企業基本情況
企業名稱:榮盛房地產發展股份有限公司
法定代表人:耿建明
聯系電話:0316-2566888
二、項目基本情況
項目名稱:云庭家園
坐落位置:光明東道以南,規劃六路以西,八干渠以東
總體項目計劃開竣工時間:
開工時間:2020年2月24日
竣工時間:2023年4月30日
項目分期情況:
一期一批:一區2#、3#、10#、11#
一期二批:一區6#、9#
一期三批:一區5#
一期四批:一區4#、8#
各種配套設施開竣工安排:
一區1-1#幼兒園,一區1-7#、12#、13#商業:開工時間為2020年2月24日;竣工時間為2023年4月30日
其余配套設施均在住宅樓內,與住宅樓同期開工同期竣工
三、本次預售情況
預售許可證號:(廊)房預售證第20200028號
本次預售棟號:云庭家園一區6#、9#樓
本次預售套數:275套
本次預售面積:25909.5平方米
擬竣工交付使用時間:2023年4月30日
開盤時間:2020年6月
四、樓盤表
云庭家園一區6# | |||||
一單元 | |||||
層數 | 房號 | 性質用途 | 面積 | 單價 | 銷售狀態 |
3 | 1-301 | 住宅 | 128.36 | 14488 | 未售 |
3 | 1-302 | 住宅 | 79.25 | 14888 | 未售 |
4 | 1-401 | 住宅 | 128.36 | 14588 | 未售 |
4 | 1-402 | 住宅 | 79.25 | 14988 | 未售 |
5 | 1-501 | 住宅 | 128.36 | 14888 | 未售 |
5 | 1-502 | 住宅 | 79.25 | 15288 | 未售 |
6 | 1-601 | 住宅 | 128.36 | 14968 | 未售 |
6 | 1-602 | 住宅 | 79.25 | 15368 | 未售 |
7 | 1-701 | 住宅 | 128.36 | 15048 | 未售 |
7 | 1-702 | 住宅 | 79.25 | 15448 | 未售 |
8 | 1-801 | 住宅 | 128.36 | 15128 | 未售 |
8 | 1-802 | 住宅 | 79.25 | 15528 | 未售 |
9 | 1-901 | 住宅 | 128.36 | 15178 | 未售 |
9 | 1-902 | 住宅 | 79.25 | 15578 | 未售 |
10 | 1-1001 | 住宅 | 128.36 | 15228 | 未售 |
10 | 1-1002 | 住宅 | 79.25 | 15628 | 未售 |
11 | 1-1101 | 住宅 | 128.62 | 15278 | 未售 |
11 | 1-1102 | 住宅 | 79.5 | 15678 | 未售 |
12 | 1-1201 | 住宅 | 128.62 | 15328 | 未售 |
12 | 1-1202 | 住宅 | 79.5 | 15728 | 未售 |
13 | 1-1301 | 住宅 | 128.62 | 15378 | 未售 |
13 | 1-1302 | 住宅 | 79.5 | 15778 | 未售 |
14 | 1-1401 | 住宅 | 128.62 | 15278 | 未售 |
14 | 1-1402 | 住宅 | 79.5 | 15678 | 未售 |
15 | 1-1501 | 住宅 | 128.62 | 15428 | 未售 |
15 | 1-1502 | 住宅 | 79.5 | 15828 | 未售 |
16 | 1-1601 | 住宅 | 128.62 | 15478 | 未售 |
16 | 1-1602 | 住宅 | 79.5 | 15878 | 未售 |
17 | 1-1701 | 住宅 | 128.62 | 15528 | 未售 |
17 | 1-1702 | 住宅 | 79.5 | 15928 | 未售 |
18 | 1-1801 | 住宅 | 128.62 | 14928 | 未售 |
18 | 1-1802 | 住宅 | 79.5 | 15328 | 未售 |
二單元 | |||||
層數 | 房號 | 性質用途 | 面積 | 單價 | 銷售狀態 |
3 | 2-301 | 住宅 | 79.25 | 14888 | 未售 |
3 | 2-302 | 住宅 | 103.59 | 14988 | 未售 |
4 | 2-401 | 住宅 | 79.25 | 14988 | 未售 |
4 | 2-402 | 住宅 | 103.59 | 15088 | 未售 |
5 | 2-501 | 住宅 | 79.25 | 15288 | 未售 |
5 | 2-502 | 住宅 | 103.59 | 15388 | 未售 |
6 | 2-601 | 住宅 | 79.25 | 15368 | 未售 |
6 | 2-602 | 住宅 | 103.59 | 15468 | 未售 |
7 | 2-701 | 住宅 | 79.25 | 15448 | 未售 |
7 | 2-702 | 住宅 | 103.59 | 15548 | 未售 |
8 | 2-801 | 住宅 | 79.25 | 15528 | 未售 |
8 | 2-802 | 住宅 | 103.59 | 15628 | 未售 |
9 | 2-901 | 住宅 | 79.25 | 15578 | 未售 |
9 | 2-902 | 住宅 | 103.59 | 15678 | 未售 |
10 | 2-1001 | 住宅 | 79.25 | 15628 | 未售 |
10 | 2-1002 | 住宅 | 103.59 | 15728 | 未售 |
11 | 2-1101 | 住宅 | 79.5 | 15678 | 未售 |
11 | 2-1102 | 住宅 | 103.7 | 15778 | 未售 |
12 | 2-1201 | 住宅 | 79.5 | 15728 | 未售 |
12 | 2-1202 | 住宅 | 103.7 | 15828 | 未售 |
13 | 2-1301 | 住宅 | 79.5 | 15778 | 未售 |
13 | 2-1302 | 住宅 | 103.7 | 15878 | 未售 |
14 | 2-1401 | 住宅 | 79.5 | 15678 | 未售 |
14 | 2-1402 | 住宅 | 103.7 | 15778 | 未售 |
15 | 2-1501 | 住宅 | 79.5 | 15828 | 未售 |
15 | 2-1502 | 住宅 | 103.7 | 15928 | 未售 |
16 | 2-1601 | 住宅 | 79.5 | 15878 | 未售 |
16 | 2-1602 | 住宅 | 103.7 | 15978 | 未售 |
17 | 2-1701 | 住宅 | 79.5 | 15928 | 未售 |
17 | 2-1702 | 住宅 | 103.7 | 16028 | 未售 |
18 | 2-1801 | 住宅 | 79.5 | 15328 | 未售 |
18 | 2-1802 | 住宅 | 103.7 | 15428 | 未售 |
三單元 | |||||
層數 | 房號 | 性質用途 | 面積 | 單價 | 銷售狀態 |
2 | 3-202 | 住宅 | 79.25 | 14888 | 未售 |
3 | 3-301 | 住宅 | 103.59 | 14988 | 未售 |
3 | 3-302 | 住宅 | 79.25 | 14988 | 未售 |
4 | 3-401 | 住宅 | 103.59 | 15088 | 未售 |
4 | 3-402 | 住宅 | 79.25 | 15088 | 未售 |
5 | 3-501 | 住宅 | 103.59 | 15388 | 未售 |
5 | 3-502 | 住宅 | 79.25 | 15388 | 未售 |
6 | 3-601 | 住宅 | 103.59 | 15468 | 未售 |
6 | 3-602 | 住宅 | 79.25 | 15468 | 未售 |
7 | 3-701 | 住宅 | 103.59 | 15548 | 未售 |
7 | 3-702 | 住宅 | 79.25 | 15548 | 未售 |
8 | 3-801 | 住宅 | 103.59 | 15628 | 未售 |
8 | 3-802 | 住宅 | 79.25 | 15628 | 未售 |
9 | 3-901 | 住宅 | 103.59 | 15678 | 未售 |
9 | 3-902 | 住宅 | 79.25 | 15678 | 未售 |
10 | 3-1001 | 住宅 | 103.59 | 15728 | 未售 |
10 | 3-1002 | 住宅 | 79.25 | 15728 | 未售 |
11 | 3-1101 | 住宅 | 103.7 | 15778 | 未售 |
11 | 3-1102 | 住宅 | 79.5 | 15778 | 未售 |
12 | 3-1201 | 住宅 | 103.7 | 15828 | 未售 |
12 | 3-1202 | 住宅 | 79.5 | 15828 | 未售 |
13 | 3-1301 | 住宅 | 103.7 | 15878 | 未售 |
13 | 3-1302 | 住宅 | 79.5 | 15878 | 未售 |
14 | 3-1401 | 住宅 | 103.7 | 15778 | 未售 |
14 | 3-1402 | 住宅 | 79.5 | 15778 | 未售 |
15 | 3-1501 | 住宅 | 103.7 | 15928 | 未售 |
15 | 3-1502 | 住宅 | 79.5 | 15928 | 未售 |
16 | 3-1601 | 住宅 | 103.7 | 15978 | 未售 |
16 | 3-1602 | 住宅 | 79.5 | 15978 | 未售 |
17 | 3-1701 | 住宅 | 103.7 | 16028 | 未售 |
17 | 3-1702 | 住宅 | 79.5 | 16028 | 未售 |
18 | 3-1801 | 住宅 | 103.7 | 15428 | 未售 |
18 | 3-1802 | 住宅 | 79.5 | 15428 | 未售 |
四單元 | |||||
層數 | 房號 | 性質用途 | 面積 | 單價 | 銷售狀態 |
2 | 4-201 | 住宅 | 79.25 | 14888 | 未售 |
2 | 4-202 | 住宅 | 128.36 | 14388 | 未售 |
3 | 4-301 | 住宅 | 79.25 | 14988 | 未售 |
3 | 4-302 | 住宅 | 128.36 | 14488 | 未售 |
4 | 4-401 | 住宅 | 79.25 | 15088 | 未售 |
4 | 4-402 | 住宅 | 128.36 | 14588 | 未售 |
5 | 4-501 | 住宅 | 79.25 | 15388 | 未售 |
5 | 4-502 | 住宅 | 128.36 | 14888 | 未售 |
6 | 4-601 | 住宅 | 79.25 | 15468 | 未售 |
6 | 4-602 | 住宅 | 128.36 | 14968 | 未售 |
7 | 4-701 | 住宅 | 79.25 | 15548 | 未售 |
7 | 4-702 | 住宅 | 128.36 | 15048 | 未售 |
8 | 4-801 | 住宅 | 79.25 | 15628 | 未售 |
8 | 4-802 | 住宅 | 128.36 | 15128 | 未售 |
9 | 4-901 | 住宅 | 79.25 | 15678 | 未售 |
9 | 4-902 | 住宅 | 128.36 | 15178 | 未售 |
10 | 4-1001 | 住宅 | 79.25 | 15728 | 未售 |
10 | 4-1002 | 住宅 | 128.36 | 15228 | 未售 |
11 | 4-1101 | 住宅 | 79.5 | 15778 | 未售 |
11 | 4-1102 | 住宅 | 128.62 | 15278 | 未售 |
12 | 4-1201 | 住宅 | 79.5 | 15828 | 未售 |
12 | 4-1202 | 住宅 | 128.62 | 15328 | 未售 |
13 | 4-1301 | 住宅 | 79.5 | 15878 | 未售 |
13 | 4-1302 | 住宅 | 128.62 | 15378 | 未售 |
14 | 4-1401 | 住宅 | 79.5 | 15778 | 未售 |
14 | 4-1402 | 住宅 | 128.62 | 15278 | 未售 |
15 | 4-1501 | 住宅 | 79.5 | 15928 | 未售 |
15 | 4-1502 | 住宅 | 128.62 | 15428 | 未售 |
16 | 4-1601 | 住宅 | 79.5 | 15978 | 未售 |
16 | 4-1602 | 住宅 | 128.62 | 15478 | 未售 |
17 | 4-1701 | 住宅 | 79.5 | 16028 | 未售 |
17 | 4-1702 | 住宅 | 128.62 | 15528 | 未售 |
18 | 4-1801 | 住宅 | 79.5 | 15428 | 未售 |
18 | 4-1802 | 住宅 | 128.62 | 14928 | 未售 |
合計預售:套數131套,建筑面積12795.18平方米 | |||||
不得超出備案價格對外銷售 | |||||
云庭家園一區9# | |||||
一單元 | |||||
層數 | 房號 | 性質用途 | 面積 | 單價 | 銷售狀態 |
1 | 1-101 | 住宅 | 103.26 | 14988 | 未售 |
1 | 1-102 | 住宅 | 78.81 | 14688 | 未售 |
2 | 1-201 | 住宅 | 103.26 | 14688 | 未售 |
2 | 1-202 | 住宅 | 78.81 | 14388 | 未售 |
3 | 1-301 | 住宅 | 103.26 | 14788 | 未售 |
3 | 1-302 | 住宅 | 78.81 | 14488 | 未售 |
4 | 1-401 | 住宅 | 103.26 | 14888 | 未售 |
4 | 1-402 | 住宅 | 78.81 | 14588 | 未售 |
5 | 1-501 | 住宅 | 103.26 | 15188 | 未售 |
5 | 1-502 | 住宅 | 78.81 | 14888 | 未售 |
6 | 1-601 | 住宅 | 103.26 | 15268 | 未售 |
6 | 1-602 | 住宅 | 78.81 | 14968 | 未售 |
7 | 1-701 | 住宅 | 103.26 | 15348 | 未售 |
7 | 1-702 | 住宅 | 78.81 | 15048 | 未售 |
8 | 1-801 | 住宅 | 103.26 | 15428 | 未售 |
8 | 1-802 | 住宅 | 78.81 | 15128 | 未售 |
9 | 1-901 | 住宅 | 103.26 | 15478 | 未售 |
9 | 1-902 | 住宅 | 78.81 | 15178 | 未售 |
10 | 1-1001 | 住宅 | 103.26 | 15528 | 未售 |
10 | 1-1002 | 住宅 | 78.81 | 15228 | 未售 |
11 | 1-1101 | 住宅 | 103.46 | 15578 | 未售 |
11 | 1-1102 | 住宅 | 79.09 | 15278 | 未售 |
12 | 1-1201 | 住宅 | 103.46 | 15628 | 未售 |
12 | 1-1202 | 住宅 | 79.09 | 15328 | 未售 |
13 | 1-1301 | 住宅 | 103.46 | 15678 | 未售 |
13 | 1-1302 | 住宅 | 79.09 | 15378 | 未售 |
14 | 1-1401 | 住宅 | 103.46 | 15578 | 未售 |
14 | 1-1402 | 住宅 | 79.09 | 15278 | 未售 |
15 | 1-1501 | 住宅 | 103.46 | 15728 | 未售 |
15 | 1-1502 | 住宅 | 79.09 | 15428 | 未售 |
16 | 1-1601 | 住宅 | 103.46 | 15778 | 未售 |
16 | 1-1602 | 住宅 | 79.09 | 15478 | 未售 |
17 | 1-1701 | 住宅 | 103.46 | 15828 | 未售 |
17 | 1-1702 | 住宅 | 79.09 | 15528 | 未售 |
18 | 1-1801 | 住宅 | 103.46 | 15228 | 未售 |
18 | 1-1802 | 住宅 | 79.09 | 14928 | 未售 |
二單元 | |||||
層數 | 房號 | 性質用途 | 面積 | 單價 | 銷售狀態 |
1 | 2-101 | 住宅 | 78.81 | 14688 | 未售 |
1 | 2-102 | 住宅 | 103.02 | 14788 | 未售 |
2 | 2-201 | 住宅 | 78.81 | 14388 | 未售 |
2 | 2-202 | 住宅 | 103.02 | 14488 | 未售 |
3 | 2-301 | 住宅 | 78.81 | 14488 | 未售 |
3 | 2-302 | 住宅 | 103.02 | 14588 | 未售 |
4 | 2-401 | 住宅 | 78.81 | 14588 | 未售 |
4 | 2-402 | 住宅 | 103.02 | 14688 | 未售 |
5 | 2-501 | 住宅 | 78.81 | 14888 | 未售 |
5 | 2-502 | 住宅 | 103.02 | 14988 | 未售 |
6 | 2-601 | 住宅 | 78.81 | 14968 | 未售 |
6 | 2-602 | 住宅 | 103.02 | 15068 | 未售 |
7 | 2-701 | 住宅 | 78.81 | 15048 | 未售 |
7 | 2-702 | 住宅 | 103.02 | 15148 | 未售 |
8 | 2-801 | 住宅 | 78.81 | 15128 | 未售 |
8 | 2-802 | 住宅 | 103.02 | 15228 | 未售 |
9 | 2-901 | 住宅 | 78.81 | 15178 | 未售 |
9 | 2-902 | 住宅 | 103.02 | 15278 | 未售 |
10 | 2-1001 | 住宅 | 78.81 | 15228 | 未售 |
10 | 2-1002 | 住宅 | 103.02 | 15328 | 未售 |
11 | 2-1101 | 住宅 | 79.09 | 15278 | 未售 |
11 | 2-1102 | 住宅 | 103.13 | 15378 | 未售 |
12 | 2-1201 | 住宅 | 79.09 | 15328 | 未售 |
12 | 2-1202 | 住宅 | 103.13 | 15428 | 未售 |
13 | 2-1301 | 住宅 | 79.09 | 15378 | 未售 |
13 | 2-1302 | 住宅 | 103.13 | 15478 | 未售 |
14 | 2-1401 | 住宅 | 79.09 | 15278 | 未售 |
14 | 2-1402 | 住宅 | 103.13 | 15378 | 未售 |
15 | 2-1501 | 住宅 | 79.09 | 15428 | 未售 |
15 | 2-1502 | 住宅 | 103.13 | 15528 | 未售 |
16 | 2-1601 | 住宅 | 79.09 | 15478 | 未售 |
16 | 2-1602 | 住宅 | 103.13 | 15578 | 未售 |
17 | 2-1701 | 住宅 | 79.09 | 15528 | 未售 |
17 | 2-1702 | 住宅 | 103.13 | 15628 | 未售 |
18 | 2-1801 | 住宅 | 79.09 | 14928 | 未售 |
18 | 2-1802 | 住宅 | 103.13 | 15028 | 未售 |
三單元 | |||||
層數 | 房號 | 性質用途 | 面積 | 單價 | 銷售狀態 |
1 | 3-101 | 住宅 | 103.02 | 14788 | 未售 |
1 | 3-102 | 住宅 | 78.81 | 14788 | 未售 |
2 | 3-201 | 住宅 | 103.02 | 14488 | 未售 |
2 | 3-202 | 住宅 | 78.81 | 14488 | 未售 |
3 | 3-301 | 住宅 | 103.02 | 14588 | 未售 |
3 | 3-302 | 住宅 | 78.81 | 14588 | 未售 |
4 | 3-401 | 住宅 | 103.02 | 14688 | 未售 |
4 | 3-402 | 住宅 | 78.81 | 14688 | 未售 |
5 | 3-501 | 住宅 | 103.02 | 14988 | 未售 |
5 | 3-502 | 住宅 | 78.81 | 14988 | 未售 |
6 | 3-601 | 住宅 | 103.02 | 15068 | 未售 |
6 | 3-602 | 住宅 | 78.81 | 15068 | 未售 |
7 | 3-701 | 住宅 | 103.02 | 15148 | 未售 |
7 | 3-702 | 住宅 | 78.81 | 15148 | 未售 |
8 | 3-801 | 住宅 | 103.02 | 15228 | 未售 |
8 | 3-802 | 住宅 | 78.81 | 15228 | 未售 |
9 | 3-901 | 住宅 | 103.02 | 15278 | 未售 |
9 | 3-902 | 住宅 | 78.81 | 15278 | 未售 |
10 | 3-1001 | 住宅 | 103.02 | 15328 | 未售 |
10 | 3-1002 | 住宅 | 78.81 | 15328 | 未售 |
11 | 3-1101 | 住宅 | 103.13 | 15378 | 未售 |
11 | 3-1102 | 住宅 | 79.09 | 15378 | 未售 |
12 | 3-1201 | 住宅 | 103.13 | 15428 | 未售 |
12 | 3-1202 | 住宅 | 79.09 | 15428 | 未售 |
13 | 3-1301 | 住宅 | 103.13 | 15478 | 未售 |
13 | 3-1302 | 住宅 | 79.09 | 15478 | 未售 |
14 | 3-1401 | 住宅 | 103.13 | 15378 | 未售 |
14 | 3-1402 | 住宅 | 79.09 | 15378 | 未售 |
15 | 3-1501 | 住宅 | 103.13 | 15528 | 未售 |
15 | 3-1502 | 住宅 | 79.09 | 15528 | 未售 |
16 | 3-1601 | 住宅 | 103.13 | 15578 | 未售 |
16 | 3-1602 | 住宅 | 79.09 | 15578 | 未售 |
17 | 3-1701 | 住宅 | 103.13 | 15628 | 未售 |
17 | 3-1702 | 住宅 | 79.09 | 15628 | 未售 |
18 | 3-1801 | 住宅 | 103.13 | 15028 | 未售 |
18 | 3-1802 | 住宅 | 79.09 | 15028 | 未售 |
四單元 | |||||
層數 | 房號 | 性質用途 | 面積 | 單價 | 銷售狀態 |
1 | 4-101 | 住宅 | 78.81 | 14788 | 未售 |
1 | 4-102 | 住宅 | 103.26 | 14988 | 未售 |
2 | 4-201 | 住宅 | 78.81 | 14488 | 未售 |
2 | 4-202 | 住宅 | 103.26 | 14688 | 未售 |
3 | 4-301 | 住宅 | 78.81 | 14588 | 未售 |
3 | 4-302 | 住宅 | 103.26 | 14788 | 未售 |
4 | 4-401 | 住宅 | 78.81 | 14688 | 未售 |
4 | 4-402 | 住宅 | 103.26 | 14888 | 未售 |
5 | 4-501 | 住宅 | 78.81 | 14988 | 未售 |
5 | 4-502 | 住宅 | 103.26 | 15188 | 未售 |
6 | 4-601 | 住宅 | 78.81 | 15068 | 未售 |
6 | 4-602 | 住宅 | 103.26 | 15268 | 未售 |
7 | 4-701 | 住宅 | 78.81 | 15148 | 未售 |
7 | 4-702 | 住宅 | 103.26 | 15348 | 未售 |
8 | 4-801 | 住宅 | 78.81 | 15228 | 未售 |
8 | 4-802 | 住宅 | 103.26 | 15428 | 未售 |
9 | 4-901 | 住宅 | 78.81 | 15278 | 未售 |
9 | 4-902 | 住宅 | 103.26 | 15478 | 未售 |
10 | 4-1001 | 住宅 | 78.81 | 15328 | 未售 |
10 | 4-1002 | 住宅 | 103.26 | 15528 | 未售 |
11 | 4-1101 | 住宅 | 79.09 | 15378 | 未售 |
11 | 4-1102 | 住宅 | 103.46 | 15578 | 未售 |
12 | 4-1201 | 住宅 | 79.09 | 15428 | 未售 |
12 | 4-1202 | 住宅 | 103.46 | 15628 | 未售 |
13 | 4-1301 | 住宅 | 79.09 | 15478 | 未售 |
13 | 4-1302 | 住宅 | 103.46 | 15678 | 未售 |
14 | 4-1401 | 住宅 | 79.09 | 15378 | 未售 |
14 | 4-1402 | 住宅 | 103.46 | 15578 | 未售 |
15 | 4-1501 | 住宅 | 79.09 | 15528 | 未售 |
15 | 4-1502 | 住宅 | 103.46 | 15728 | 未售 |
16 | 4-1601 | 住宅 | 79.09 | 15578 | 未售 |
16 | 4-1602 | 住宅 | 103.46 | 15778 | 未售 |
17 | 4-1701 | 住宅 | 79.09 | 15628 | 未售 |
17 | 4-1702 | 住宅 | 103.46 | 15828 | 未售 |
18 | 4-1801 | 住宅 | 79.09 | 15028 | 未售 |
18 | 4-1802 | 住宅 | 103.46 | 15228 | 未售 |
合計預售:套數144套,建筑面積13114.32平方米 | |||||
不得超出備案價格對外銷售 |
榮盛房地產發展股份有限公司對上述公示信息內容的真實性和有關承諾負責