一、企業基本情況
企業名稱:廊坊市坤昌房地產開發有限公司
法定代表人:吳冀川
聯系電話:0316-8668158
二、項目基本情況
項目名稱:馨美域小區
坐落位置:龍河園區龍騰路以西,富星路以南
總體項目計劃開竣工時間:
總體項目計劃開工時間:2018年4月1日;總體項目竣工時間:2021年11月8日
項目分期情況:本小區分二期開發
一期:由5棟住宅樓、2棟商住樓組成
二期:由3棟住宅,2棟商業配套及1棟商業公寓配套組成
各種配套設施開竣工安排:開工時間:2018年4月;竣工時間:2021年10月
三、本次預售情況
預售許可證號:(廊)房預售證第20200019號
本次預售棟號:馨美域小區5#樓
本次預售套數:108套
本次預售面積:12491.82平方米
擬竣工交付使用時間:2021年10月25日
開盤時間:2020.6
四、樓盤表
馨美域小區5#樓 | ||||||
一單元 | ||||||
序號 | 層數 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 建面單價(元/㎡) | 銷售狀態 |
1 | 1 | 1-101 | 住宅 | 119.45 | 14600 | 未售 |
2 | 1 | 1-102 | 住宅 | 113.46 | 14098 | 未售 |
3 | 2 | 1-201 | 住宅 | 119.45 | 13848 | 未售 |
4 | 2 | 1-202 | 住宅 | 113.46 | 13498 | 未售 |
5 | 3 | 1-301 | 住宅 | 119.45 | 13878 | 未售 |
6 | 3 | 1-302 | 住宅 | 113.46 | 13578 | 未售 |
7 | 4 | 1-401 | 住宅 | 119.45 | 13908 | 未售 |
8 | 4 | 1-402 | 住宅 | 113.46 | 13608 | 未售 |
9 | 5 | 1-501 | 住宅 | 119.45 | 13938 | 未售 |
10 | 5 | 1-502 | 住宅 | 113.46 | 13638 | 未售 |
11 | 6 | 1-601 | 住宅 | 119.45 | 14038 | 未售 |
12 | 6 | 1-602 | 住宅 | 113.46 | 13738 | 未售 |
13 | 7 | 1-701 | 住宅 | 119.45 | 14068 | 未售 |
14 | 7 | 1-702 | 住宅 | 113.46 | 13768 | 未售 |
15 | 8 | 1-801 | 住宅 | 119.45 | 14098 | 未售 |
16 | 8 | 1-802 | 住宅 | 113.46 | 13798 | 未售 |
17 | 9 | 1-901 | 住宅 | 119.45 | 14128 | 未售 |
18 | 9 | 1-902 | 住宅 | 113.46 | 13828 | 未售 |
19 | 10 | 1-1001 | 住宅 | 119.81 | 14158 | 未售 |
20 | 10 | 1-1002 | 住宅 | 113.72 | 13858 | 未售 |
21 | 11 | 1-1101 | 住宅 | 119.81 | 14188 | 未售 |
22 | 11 | 1-1102 | 住宅 | 113.72 | 13888 | 未售 |
23 | 12 | 1-1201 | 住宅 | 119.81 | 14218 | 未售 |
24 | 12 | 1-1202 | 住宅 | 113.72 | 13918 | 未售 |
25 | 13 | 1-1301 | 住宅 | 119.81 | 14248 | 未售 |
26 | 13 | 1-1302 | 住宅 | 113.72 | 13948 | 未售 |
27 | 14 | 1-1401 | 住宅 | 119.81 | 14278 | 未售 |
28 | 14 | 1-1402 | 住宅 | 113.72 | 13978 | 未售 |
29 | 15 | 1-1501 | 住宅 | 119.81 | 14308 | 未售 |
30 | 15 | 1-1502 | 住宅 | 113.72 | 14008 | 未售 |
31 | 16 | 1-1601 | 住宅 | 119.81 | 14338 | 未售 |
32 | 16 | 1-1602 | 住宅 | 113.72 | 14038 | 未售 |
33 | 17 | 1-1701 | 住宅 | 119.81 | 14368 | 未售 |
34 | 17 | 1-1702 | 住宅 | 113.72 | 14068 | 未售 |
35 | 18 | 1-1801 | 住宅 | 119.81 | 14068 | 未售 |
36 | 18 | 1-1802 | 住宅 | 113.72 | 13768 | 未售 |
二單元 | ||||||
序號 | 層數 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 建面單價(元/㎡) | 銷售狀態 |
1 | 1 | 2-101 | 住宅 | 113.82 | 14276 | 未售 |
2 | 1 | 2-102 | 住宅 | 113.46 | 14218 | 未售 |
3 | 2 | 2-201 | 住宅 | 113.82 | 13728 | 未售 |
4 | 2 | 2-202 | 住宅 | 113.46 | 13668 | 未售 |
5 | 3 | 2-301 | 住宅 | 113.82 | 13758 | 未售 |
6 | 3 | 2-302 | 住宅 | 113.46 | 13698 | 未售 |
7 | 4 | 2-401 | 住宅 | 113.82 | 13788 | 未售 |
8 | 4 | 2-402 | 住宅 | 113.46 | 13728 | 未售 |
9 | 5 | 2-501 | 住宅 | 113.82 | 13818 | 未售 |
10 | 5 | 2-502 | 住宅 | 113.46 | 13758 | 未售 |
11 | 6 | 2-601 | 住宅 | 113.82 | 13918 | 未售 |
12 | 6 | 2-602 | 住宅 | 113.46 | 13858 | 未售 |
13 | 7 | 2-701 | 住宅 | 113.82 | 13948 | 未售 |
14 | 7 | 2-702 | 住宅 | 113.46 | 13888 | 未售 |
15 | 8 | 2-801 | 住宅 | 113.82 | 13978 | 未售 |
16 | 8 | 2-802 | 住宅 | 113.46 | 13918 | 未售 |
17 | 9 | 2-901 | 住宅 | 113.82 | 14008 | 未售 |
18 | 9 | 2-902 | 住宅 | 113.46 | 13948 | 未售 |
19 | 10 | 2-1001 | 住宅 | 114.1 | 14038 | 未售 |
20 | 10 | 2-1002 | 住宅 | 113.72 | 13978 | 未售 |
21 | 11 | 2-1101 | 住宅 | 114.1 | 14068 | 未售 |
22 | 11 | 2-1102 | 住宅 | 113.72 | 14008 | 未售 |
23 | 12 | 2-1201 | 住宅 | 114.1 | 14098 | 未售 |
24 | 12 | 2-1202 | 住宅 | 113.72 | 14038 | 未售 |
25 | 13 | 2-1301 | 住宅 | 114.1 | 14128 | 未售 |
26 | 13 | 2-1302 | 住宅 | 113.72 | 14068 | 未售 |
27 | 14 | 2-1401 | 住宅 | 114.1 | 14158 | 未售 |
28 | 14 | 2-1402 | 住宅 | 113.72 | 14098 | 未售 |
29 | 15 | 2-1501 | 住宅 | 114.1 | 14188 | 未售 |
30 | 15 | 2-1502 | 住宅 | 113.72 | 14128 | 未售 |
31 | 16 | 2-1601 | 住宅 | 114.1 | 14218 | 未售 |
32 | 16 | 2-1602 | 住宅 | 113.72 | 14158 | 未售 |
33 | 17 | 2-1701 | 住宅 | 114.1 | 14248 | 未售 |
34 | 17 | 2-1702 | 住宅 | 113.72 | 14188 | 未售 |
35 | 18 | 2-1801 | 住宅 | 114.1 | 13948 | 未售 |
36 | 18 | 2-1802 | 住宅 | 113.72 | 13888 | 未售 |
三單元 | ||||||
序號 | 層數 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 建面單價(元/㎡) | 銷售狀態 |
1 | 1 | 3-101 | 住宅 | 113.46 | 14248 | 未售 |
2 | 1 | 3-102 | 住宅 | 119.45 | 14500 | 未售 |
3 | 2 | 3-201 | 住宅 | 113.46 | 13698 | 未售 |
4 | 2 | 3-202 | 住宅 | 119.45 | 13748 | 未售 |
5 | 3 | 3-301 | 住宅 | 113.46 | 13728 | 未售 |
6 | 3 | 3-302 | 住宅 | 119.45 | 13778 | 未售 |
7 | 4 | 3-401 | 住宅 | 113.46 | 13758 | 未售 |
8 | 4 | 3-402 | 住宅 | 119.45 | 13808 | 未售 |
9 | 5 | 3-501 | 住宅 | 113.46 | 13788 | 未售 |
10 | 5 | 3-502 | 住宅 | 119.45 | 13838 | 未售 |
11 | 6 | 3-601 | 住宅 | 113.46 | 13888 | 未售 |
12 | 6 | 3-602 | 住宅 | 119.45 | 13938 | 未售 |
13 | 7 | 3-701 | 住宅 | 113.46 | 13918 | 未售 |
14 | 7 | 3-702 | 住宅 | 119.45 | 13968 | 未售 |
15 | 8 | 3-801 | 住宅 | 113.46 | 13948 | 未售 |
16 | 8 | 3-802 | 住宅 | 119.45 | 13998 | 未售 |
17 | 9 | 3-901 | 住宅 | 113.46 | 13978 | 未售 |
18 | 9 | 3-902 | 住宅 | 119.45 | 14028 | 未售 |
19 | 10 | 3-1001 | 住宅 | 113.72 | 14008 | 未售 |
20 | 10 | 3-1002 | 住宅 | 119.81 | 14058 | 未售 |
21 | 11 | 3-1101 | 住宅 | 113.72 | 14038 | 未售 |
22 | 11 | 3-1102 | 住宅 | 119.81 | 14088 | 未售 |
23 | 12 | 3-1201 | 住宅 | 113.72 | 14068 | 未售 |
24 | 12 | 3-1202 | 住宅 | 119.81 | 14118 | 未售 |
25 | 13 | 3-1301 | 住宅 | 113.72 | 14098 | 未售 |
26 | 13 | 3-1302 | 住宅 | 119.81 | 14148 | 未售 |
27 | 14 | 3-1401 | 住宅 | 113.72 | 14128 | 未售 |
28 | 14 | 3-1402 | 住宅 | 119.81 | 14178 | 未售 |
29 | 15 | 3-1501 | 住宅 | 113.72 | 14158 | 未售 |
30 | 15 | 3-1502 | 住宅 | 119.81 | 14208 | 未售 |
31 | 16 | 3-1601 | 住宅 | 113.72 | 14188 | 未售 |
32 | 16 | 3-1602 | 住宅 | 119.81 | 14238 | 未售 |
33 | 17 | 3-1701 | 住宅 | 113.72 | 14218 | 未售 |
34 | 17 | 3-1702 | 住宅 | 119.81 | 14268 | 未售 |
35 | 18 | 3-1801 | 住宅 | 113.72 | 13918 | 未售 |
36 | 18 | 3-1802 | 住宅 | 119.81 | 13968 | 未售 |
合計預售:套數108套,面積12491.82平方米 | ||||||
不得高于備案價銷售 |
廊坊市坤昌房地產開發有限公司對上述公示信息內容的真實性和有關承諾負責