一、企業(yè)基本情況
企業(yè)名稱:廊坊市方寓房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
法定代表人:姜衛(wèi)東
聯(lián)系電話:0316-2139999
二、項目基本情況
項目名稱:四季家園
坐落位置:廊坊市南甸村東南
總體項目計劃開竣工時間:
7#住宅:2016年5月1日—2021年3月20日
項目分期情況:
二期:2#住宅、5#住宅、7#住宅、10#住宅
各種配套設(shè)施開竣工安排:項目配套設(shè)施開竣工時間2019年10月1日—2020年12月10日
三、本次預(yù)售情況
本次預(yù)售棟號:四季家園7#住宅樓
本次擬預(yù)售套數(shù):54套
本次擬預(yù)售面積:4978.26平方米
擬竣工交付使用時間:2021年3月31日
擬定開盤時間:2020年11月
四、樓盤表
四季家園7#住宅樓 | |||||
層數(shù) | 房號 | 性質(zhì)用途 | 建筑面積 | 單價 | 銷售狀態(tài) |
1 | 7-1-101 | 住宅 | 86.6 | 16971 | 未售 |
1 | 7-1-102 | 住宅 | 75.1 | 15971 | 未售 |
1 | 7-1-103 | 住宅 | 114.87 | 17416 | 未售 |
2 | 7-1-201 | 住宅 | 86.6 | 17082 | 未售 |
2 | 7-1-202 | 住宅 | 75.1 | 16082 | 未售 |
2 | 7-1-203 | 住宅 | 114.87 | 17527 | 未售 |
3 | 7-1-301 | 住宅 | 86.6 | 17304 | 未售 |
3 | 7-1-302 | 住宅 | 75.1 | 16304 | 未售 |
3 | 7-1-303 | 住宅 | 114.87 | 17749 | 未售 |
4 | 7-1-401 | 住宅 | 86.6 | 17193 | 未售 |
4 | 7-1-402 | 住宅 | 75.1 | 16193 | 未售 |
4 | 7-1-403 | 住宅 | 114.87 | 17638 | 未售 |
5 | 7-1-501 | 住宅 | 86.6 | 17327 | 未售 |
5 | 7-1-502 | 住宅 | 75.1 | 16327 | 未售 |
5 | 7-1-503 | 住宅 | 114.87 | 17771 | 未售 |
6 | 7-1-601 | 住宅 | 86.6 | 17349 | 未售 |
6 | 7-1-602 | 住宅 | 75.1 | 16349 | 未售 |
6 | 7-1-603 | 住宅 | 114.87 | 17793 | 未售 |
7 | 7-1-701 | 住宅 | 86.6 | 17371 | 未售 |
7 | 7-1-702 | 住宅 | 75.1 | 16371 | 未售 |
7 | 7-1-703 | 住宅 | 114.87 | 17816 | 未售 |
8 | 7-1-801 | 住宅 | 86.6 | 17393 | 未售 |
8 | 7-1-802 | 住宅 | 75.1 | 16393 | 未售 |
8 | 7-1-803 | 住宅 | 114.87 | 17838 | 未售 |
9 | 7-1-901 | 住宅 | 86.6 | 17416 | 未售 |
9 | 7-1-902 | 住宅 | 75.1 | 16416 | 未售 |
9 | 7-1-903 | 住宅 | 114.87 | 17860 | 未售 |
10 | 7-1-1001 | 住宅 | 86.6 | 17438 | 未售 |
10 | 7-1-1002 | 住宅 | 75.1 | 16438 | 未售 |
10 | 7-1-1003 | 住宅 | 114.87 | 17882 | 未售 |
11 | 7-1-1101 | 住宅 | 86.6 | 17460 | 未售 |
11 | 7-1-1102 | 住宅 | 75.1 | 16460 | 未售 |
11 | 7-1-1103 | 住宅 | 114.87 | 17904 | 未售 |
12 | 7-1-1201 | 住宅 | 86.6 | 17482 | 未售 |
12 | 7-1-1202 | 住宅 | 75.1 | 16482 | 未售 |
12 | 7-1-1203 | 住宅 | 114.87 | 17927 | 未售 |
13 | 7-1-1301 | 住宅 | 86.6 | 17460 | 未售 |
13 | 7-1-1302 | 住宅 | 75.1 | 16460 | 未售 |
13 | 7-1-1303 | 住宅 | 114.87 | 17904 | 未售 |
14 | 7-1-1401 | 住宅 | 86.6 | 17416 | 未售 |
14 | 7-1-1402 | 住宅 | 75.1 | 16416 | 未售 |
14 | 7-1-1403 | 住宅 | 114.87 | 17860 | 未售 |
15 | 7-1-1501 | 住宅 | 86.6 | 17482 | 未售 |
15 | 7-1-1502 | 住宅 | 75.1 | 16482 | 未售 |
15 | 7-1-1503 | 住宅 | 114.87 | 17927 | 未售 |
16 | 7-1-1601 | 住宅 | 86.6 | 17504 | 未售 |
16 | 7-1-1602 | 住宅 | 75.1 | 16504 | 未售 |
16 | 7-1-1603 | 住宅 | 114.87 | 17949 | 未售 |
17 | 7-1-1701 | 住宅 | 86.6 | 17482 | 未售 |
17 | 7-1-1702 | 住宅 | 75.1 | 16482 | 未售 |
17 | 7-1-1703 | 住宅 | 114.87 | 17927 | 未售 |
18 | 7-1-1801 | 住宅 | 86.6 | 16860 | 未售 |
18 | 7-1-1802 | 住宅 | 75.1 | 15860 | 未售 |
18 | 7-1-1803 | 住宅 | 114.87 | 17304 | 未售 |
合計預(yù)售:套數(shù)54套,面積4978.26平方米 | |||||
住宅不得超出備案價格對外銷售 |
廊坊市方寓房地產(chǎn)開發(fā)有限公司對上述公示信息內(nèi)容的真實性和有關(guān)承諾負責(zé)