一、企業基本情況
企業名稱:河北中航盈科房地產置業有限公司
法定代表人:李杰
聯系電話:0316-2256199
二、項目基本情況
項目名稱:泰合花園
坐落位置:祥云北道以南,藝術大道以北
總體項目計劃開竣工時間:開工2020年1月,竣工2024年12月
項目分期情況:分三個區開發建設,其中一區為1#—5#住宅樓,6#幼兒園,7#辦公及商業樓;二區為1#—8#住宅樓,9#辦公及商業樓;三區為1#—8#住宅樓,9#辦公及商業樓。
各種配套設施開竣工安排:
各種配套設施(社區用房、物管及業委會、幼兒園、養老用房)預計開工時間2021年10月,預計竣工時間2024年12月
三、本次預售情況
預售許可證號:(廊)房預售證第20200075號
本次預售棟號:泰合花園三區3號樓、5號樓、6號樓、7號樓、8號樓
本次預售套數:230套
本次預售面積:31478.91平方米
擬竣工交付使用時間:2023年4月30日
開盤時間:2020年10月
四、樓盤表
泰合花園三區3號樓 | ||||||
樓層 | 單元 | 房號 | 性質用途 | 預售面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態 |
1 | 1 | 1-101 | 住宅 | 143.75 | 29006.3 | 未售 |
1 | 1 | 1-102 | 住宅 | 143.75 | 28584.08 | 未售 |
2 | 1 | 1-201 | 住宅 | 143.75 | 24728.52 | 未售 |
2 | 1 | 1-202 | 住宅 | 143.75 | 24306.3 | 未售 |
3 | 1 | 1-301 | 住宅 | 143.75 | 24895.19 | 未售 |
3 | 1 | 1-302 | 住宅 | 143.75 | 24472.97 | 未售 |
4 | 1 | 1-401 | 住宅 | 143.75 | 25061.86 | 未售 |
4 | 1 | 1-402 | 住宅 | 143.75 | 24639.63 | 未售 |
5 | 1 | 1-501 | 住宅 | 143.75 | 25395.19 | 未售 |
5 | 1 | 1-502 | 住宅 | 143.75 | 24972.97 | 未售 |
6 | 1 | 1-601 | 住宅 | 143.75 | 25728.52 | 未售 |
6 | 1 | 1-602 | 住宅 | 143.75 | 25306.3 | 未售 |
7 | 1 | 1-701 | 住宅 | 143.75 | 26061.86 | 未售 |
7 | 1 | 1-702 | 住宅 | 143.75 | 25639.63 | 未售 |
8 | 1 | 1-801 | 住宅 | 143.75 | 26395.19 | 未售 |
8 | 1 | 1-802 | 住宅 | 143.75 | 25972.97 | 未售 |
9 | 1 | 1-901 | 住宅 | 143.75 | 26728.52 | 未售 |
9 | 1 | 1-902 | 住宅 | 143.75 | 26306.3 | 未售 |
10 | 1 | 1-1001 | 住宅 | 143.75 | 27061.86 | 未售 |
10 | 1 | 1-1002 | 住宅 | 143.75 | 26639.63 | 未售 |
11 | 1 | 1-1101 | 住宅 | 143.75 | 24728.52 | 未售 |
11 | 1 | 1-1102 | 住宅 | 143.75 | 24306.3 | 未售 |
合計預售:套數22套,面積3162.5平方米 | ||||||
住宅對外銷售價格不超過備案價格 | ||||||
泰合花園三區5號樓 | ||||||
樓層 | 單元 | 房號 | 性質用途 | 預售面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態 |
1 | 1 | 1-101 | 住宅 | 142.37 | 32017.87 | 未售 |
1 | 1 | 1-102 | 住宅 | 145.15 | 32017.87 | 未售 |
1 | 2 | 2-101 | 住宅 | 145.15 | 31462.32 | 未售 |
1 | 2 | 2-102 | 住宅 | 142.37 | 31462.32 | 未售 |
2 | 1 | 1-201 | 住宅 | 142.37 | 28851.2 | 未售 |
2 | 1 | 1-202 | 住宅 | 145.15 | 28851.2 | 未售 |
2 | 2 | 2-201 | 住宅 | 145.15 | 28295.65 | 未售 |
2 | 2 | 2-202 | 住宅 | 142.37 | 28295.65 | 未售 |
3 | 1 | 1-301 | 住宅 | 142.37 | 29017.87 | 未售 |
3 | 1 | 1-302 | 住宅 | 145.15 | 29017.87 | 未售 |
3 | 2 | 2-301 | 住宅 | 145.15 | 28462.32 | 未售 |
3 | 2 | 2-302 | 住宅 | 142.37 | 28462.32 | 未售 |
4 | 1 | 1-401 | 住宅 | 142.37 | 29184.54 | 未售 |
4 | 1 | 1-402 | 住宅 | 145.15 | 29184.54 | 未售 |
4 | 2 | 2-401 | 住宅 | 145.15 | 28628.98 | 未售 |
4 | 2 | 2-402 | 住宅 | 142.37 | 28628.98 | 未售 |
5 | 1 | 1-501 | 住宅 | 142.37 | 29517.87 | 未售 |
5 | 1 | 1-502 | 住宅 | 145.15 | 29517.87 | 未售 |
5 | 2 | 2-501 | 住宅 | 145.15 | 28962.32 | 未售 |
5 | 2 | 2-502 | 住宅 | 142.37 | 28962.32 | 未售 |
6 | 1 | 1-601 | 住宅 | 142.37 | 29851.2 | 未售 |
6 | 1 | 1-602 | 住宅 | 145.15 | 29851.2 | 未售 |
6 | 2 | 2-601 | 住宅 | 145.15 | 29295.65 | 未售 |
6 | 2 | 2-602 | 住宅 | 142.37 | 29295.65 | 未售 |
7 | 1 | 1-701 | 住宅 | 142.37 | 30184.54 | 未售 |
7 | 1 | 1-702 | 住宅 | 145.15 | 30184.54 | 未售 |
7 | 2 | 2-701 | 住宅 | 145.15 | 29628.98 | 未售 |
7 | 2 | 2-702 | 住宅 | 142.37 | 29628.98 | 未售 |
8 | 1 | 1-801 | 住宅 | 142.37 | 30517.87 | 未售 |
8 | 1 | 1-802 | 住宅 | 145.15 | 30517.87 | 未售 |
8 | 2 | 2-801 | 住宅 | 145.15 | 29962.32 | 未售 |
8 | 2 | 2-802 | 住宅 | 142.37 | 29962.32 | 未售 |
9 | 1 | 1-901 | 住宅 | 142.37 | 30851.2 | 未售 |
9 | 1 | 1-902 | 住宅 | 145.15 | 30851.2 | 未售 |
9 | 2 | 2-901 | 住宅 | 145.15 | 30295.65 | 未售 |
9 | 2 | 2-902 | 住宅 | 142.37 | 30295.65 | 未售 |
10 | 1 | 1-1001 | 住宅 | 142.37 | 31184.54 | 未售 |
10 | 1 | 1-1002 | 住宅 | 145.15 | 31184.54 | 未售 |
10 | 2 | 2-1001 | 住宅 | 145.15 | 30628.98 | 未售 |
10 | 2 | 2-1002 | 住宅 | 142.37 | 30628.98 | 未售 |
11 | 1 | 1-1101 | 住宅 | 142.37 | 28851.2 | 未售 |
11 | 1 | 1-1102 | 住宅 | 145.15 | 28851.2 | 未售 |
11 | 2 | 2-1101 | 住宅 | 145.15 | 28295.65 | 未售 |
11 | 2 | 2-1102 | 住宅 | 142.37 | 28295.65 | 未售 |
合計預售:套數44套,面積6325.44平方米 | ||||||
住宅對外銷售價格不超過備案價格 | ||||||
泰合花園三區6號樓 | ||||||
樓層 | 單元 | 房號 | 性質用途 | 預售面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態 |
1 | 1 | 1-101 | 住宅 | 139.31 | 23057.67 | 未售 |
1 | 1 | 1-102 | 住宅 | 116.41 | 22302.1 | 未售 |
1 | 2 | 2-101 | 住宅 | 116.41 | 22346.56 | 未售 |
1 | 2 | 2-102 | 住宅 | 139.31 | 22924.34 | 未售 |
2 | 1 | 1-201 | 住宅 | 139.31 | 20335.45 | 未售 |
2 | 1 | 1-202 | 住宅 | 116.41 | 19579.89 | 未售 |
2 | 2 | 2-201 | 住宅 | 116.41 | 19624.33 | 未售 |
2 | 2 | 2-202 | 住宅 | 139.31 | 20202.11 | 未售 |
3 | 1 | 1-301 | 住宅 | 139.31 | 20391.01 | 未售 |
3 | 1 | 1-302 | 住宅 | 116.41 | 19635.44 | 未售 |
3 | 2 | 2-301 | 住宅 | 116.41 | 19679.89 | 未售 |
3 | 2 | 2-302 | 住宅 | 139.31 | 20257.67 | 未售 |
4 | 1 | 1-401 | 住宅 | 139.31 | 20335.45 | 未售 |
4 | 1 | 1-402 | 住宅 | 116.41 | 19579.89 | 未售 |
4 | 2 | 2-401 | 住宅 | 116.41 | 19624.33 | 未售 |
4 | 2 | 2-402 | 住宅 | 139.31 | 20202.11 | 未售 |
5 | 1 | 1-501 | 住宅 | 139.31 | 20391.01 | 未售 |
5 | 1 | 1-502 | 住宅 | 116.41 | 19635.44 | 未售 |
5 | 2 | 2-501 | 住宅 | 116.41 | 19679.89 | 未售 |
5 | 2 | 2-502 | 住宅 | 139.31 | 20257.67 | 未售 |
6 | 1 | 1-601 | 住宅 | 139.31 | 20446.56 | 未售 |
6 | 1 | 1-602 | 住宅 | 116.41 | 19691.01 | 未售 |
6 | 2 | 2-601 | 住宅 | 116.41 | 19735.44 | 未售 |
6 | 2 | 2-602 | 住宅 | 139.31 | 20313.22 | 未售 |
7 | 1 | 1-701 | 住宅 | 139.31 | 20502.12 | 未售 |
7 | 1 | 1-702 | 住宅 | 116.41 | 19746.55 | 未售 |
7 | 2 | 2-701 | 住宅 | 116.41 | 19791.01 | 未售 |
7 | 2 | 2-702 | 住宅 | 139.31 | 20368.78 | 未售 |
8 | 1 | 1-801 | 住宅 | 139.31 | 20557.66 | 未售 |
8 | 1 | 1-802 | 住宅 | 116.41 | 19802.11 | 未售 |
8 | 2 | 2-801 | 住宅 | 116.41 | 19846.55 | 未售 |
8 | 2 | 2-802 | 住宅 | 139.31 | 20424.33 | 未售 |
9 | 1 | 1-901 | 住宅 | 139.31 | 20613.22 | 未售 |
9 | 1 | 1-902 | 住宅 | 116.41 | 19857.67 | 未售 |
9 | 2 | 2-901 | 住宅 | 116.41 | 19902.11 | 未售 |
9 | 2 | 2-902 | 住宅 | 139.31 | 20479.89 | 未售 |
10 | 1 | 1-1001 | 住宅 | 139.31 | 20668.77 | 未售 |
10 | 1 | 1-1002 | 住宅 | 116.41 | 19913.22 | 未售 |
10 | 2 | 2-1001 | 住宅 | 116.41 | 19957.67 | 未售 |
10 | 2 | 2-1002 | 住宅 | 139.31 | 20535.45 | 未售 |
11 | 1 | 1-1101 | 住宅 | 139.31 | 20724.33 | 未售 |
11 | 1 | 1-1102 | 住宅 | 116.41 | 19968.77 | 未售 |
11 | 2 | 2-1101 | 住宅 | 116.41 | 20013.23 | 未售 |
11 | 2 | 2-1102 | 住宅 | 139.31 | 20591.01 | 未售 |
12 | 1 | 1-1201 | 住宅 | 139.31 | 20779.89 | 未售 |
12 | 1 | 1-1202 | 住宅 | 116.41 | 20024.34 | 未售 |
12 | 2 | 2-1201 | 住宅 | 116.41 | 20068.77 | 未售 |
12 | 2 | 2-1202 | 住宅 | 139.31 | 20646.56 | 未售 |
13 | 1 | 1-1301 | 住宅 | 139.31 | 20835.45 | 未售 |
13 | 1 | 1-1302 | 住宅 | 116.41 | 20079.89 | 未售 |
13 | 2 | 2-1301 | 住宅 | 116.41 | 20124.34 | 未售 |
13 | 2 | 2-1302 | 住宅 | 139.31 | 20702.12 | 未售 |
14 | 1 | 1-1401 | 住宅 | 139.31 | 20613.22 | 未售 |
14 | 1 | 1-1402 | 住宅 | 116.41 | 19857.67 | 未售 |
14 | 2 | 2-1401 | 住宅 | 116.41 | 19902.11 | 未售 |
14 | 2 | 2-1402 | 住宅 | 139.31 | 20479.89 | 未售 |
15 | 1 | 1-1501 | 住宅 | 139.31 | 21057.67 | 未售 |
15 | 1 | 1-1502 | 住宅 | 116.41 | 20302.1 | 未售 |
15 | 2 | 2-1501 | 住宅 | 116.41 | 20346.56 | 未售 |
15 | 2 | 2-1502 | 住宅 | 139.31 | 20924.34 | 未售 |
16 | 1 | 1-1601 | 住宅 | 139.31 | 21168.78 | 未售 |
16 | 1 | 1-1602 | 住宅 | 116.41 | 20413.22 | 未售 |
16 | 2 | 2-1601 | 住宅 | 116.41 | 20457.67 | 未售 |
16 | 2 | 2-1602 | 住宅 | 139.31 | 21035.45 | 未售 |
17 | 1 | 1-1701 | 住宅 | 139.31 | 21279.89 | 未售 |
17 | 1 | 1-1702 | 住宅 | 116.41 | 20524.33 | 未售 |
17 | 2 | 2-1701 | 住宅 | 116.41 | 20568.78 | 未售 |
17 | 2 | 2-1702 | 住宅 | 139.31 | 21146.56 | 未售 |
18 | 1 | 1-1801 | 住宅 | 139.31 | 20613.22 | 未售 |
18 | 1 | 1-1802 | 住宅 | 116.41 | 19857.67 | 未售 |
18 | 2 | 2-1801 | 住宅 | 116.41 | 19902.11 | 未售 |
18 | 2 | 2-1802 | 住宅 | 139.31 | 20479.89 | 未售 |
19 | 1 | 1-1901 | 住宅 | 139.31 | 21346.55 | 未售 |
19 | 1 | 1-1902 | 住宅 | 116.41 | 20591 | 未售 |
19 | 2 | 2-1901 | 住宅 | 116.41 | 20635.44 | 未售 |
19 | 2 | 2-1902 | 住宅 | 139.31 | 21213.22 | 未售 |
20 | 1 | 1-2001 | 住宅 | 139.31 | 21379.89 | 未售 |
20 | 1 | 1-2002 | 住宅 | 116.41 | 20624.33 | 未售 |
20 | 2 | 2-2001 | 住宅 | 116.41 | 20668.78 | 未售 |
20 | 2 | 2-2002 | 住宅 | 139.31 | 21246.56 | 未售 |
21 | 1 | 1-2101 | 住宅 | 139.31 | 21413.22 | 未售 |
21 | 1 | 1-2102 | 住宅 | 116.41 | 20657.68 | 未售 |
21 | 2 | 2-2101 | 住宅 | 116.41 | 20702.11 | 未售 |
21 | 2 | 2-2102 | 住宅 | 139.31 | 21279.89 | 未售 |
22 | 1 | 1-2201 | 住宅 | 139.31 | 21446.56 | 未售 |
22 | 1 | 1-2202 | 住宅 | 116.41 | 20691.01 | 未售 |
22 | 2 | 2-2201 | 住宅 | 116.41 | 20735.44 | 未售 |
22 | 2 | 2-2202 | 住宅 | 139.31 | 21313.22 | 未售 |
23 | 1 | 1-2301 | 住宅 | 139.31 | 21479.89 | 未售 |
23 | 1 | 1-2302 | 住宅 | 116.41 | 20724.34 | 未售 |
23 | 2 | 2-2301 | 住宅 | 116.41 | 20768.78 | 未售 |
23 | 2 | 2-2302 | 住宅 | 139.31 | 21346.55 | 未售 |
24 | 1 | 1-2401 | 住宅 | 139.31 | 20335.45 | 未售 |
24 | 1 | 1-2402 | 住宅 | 116.41 | 19579.89 | 未售 |
24 | 2 | 2-2401 | 住宅 | 116.41 | 19624.33 | 未售 |
24 | 2 | 2-2402 | 住宅 | 139.31 | 20202.11 | 未售 |
合計預售:套數96套,面積12274.56平方米 | ||||||
住宅對外銷售價格不超過備案價格 | ||||||
泰合花園三區7號樓 | ||||||
樓層 | 單元 | 房號 | 性質用途 | 預售面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態 |
1 | 1 | 1-101 | 住宅 | 141.36 | 28207.98 | 未售 |
1 | 1 | 1-102 | 住宅 | 143.17 | 28207.98 | 未售 |
2 | 1 | 1-201 | 住宅 | 141.36 | 23896.87 | 未售 |
2 | 1 | 1-202 | 住宅 | 143.17 | 23896.87 | 未售 |
3 | 1 | 1-301 | 住宅 | 141.36 | 24030.2 | 未售 |
3 | 1 | 1-302 | 住宅 | 143.17 | 24030.2 | 未售 |
4 | 1 | 1-401 | 住宅 | 141.36 | 23896.87 | 未售 |
4 | 1 | 1-402 | 住宅 | 143.17 | 23896.87 | 未售 |
5 | 1 | 1-501 | 住宅 | 141.36 | 24296.87 | 未售 |
5 | 1 | 1-502 | 住宅 | 143.17 | 24296.87 | 未售 |
6 | 1 | 1-601 | 住宅 | 141.36 | 24430.2 | 未售 |
6 | 1 | 1-602 | 住宅 | 143.17 | 24430.2 | 未售 |
7 | 1 | 1-701 | 住宅 | 141.36 | 24563.54 | 未售 |
7 | 1 | 1-702 | 住宅 | 143.17 | 24563.54 | 未售 |
8 | 1 | 1-801 | 住宅 | 141.36 | 24696.87 | 未售 |
8 | 1 | 1-802 | 住宅 | 143.17 | 24696.87 | 未售 |
9 | 1 | 1-901 | 住宅 | 141.36 | 24919.09 | 未售 |
9 | 1 | 1-902 | 住宅 | 143.17 | 24919.09 | 未售 |
10 | 1 | 1-1001 | 住宅 | 141.36 | 25141.31 | 未售 |
10 | 1 | 1-1002 | 住宅 | 143.17 | 25141.31 | 未售 |
11 | 1 | 1-1101 | 住宅 | 141.36 | 25363.54 | 未售 |
11 | 1 | 1-1102 | 住宅 | 143.17 | 25363.54 | 未售 |
12 | 1 | 1-1201 | 住宅 | 141.36 | 25585.76 | 未售 |
12 | 1 | 1-1202 | 住宅 | 143.17 | 25585.76 | 未售 |
13 | 1 | 1-1301 | 住宅 | 141.36 | 25807.98 | 未售 |
13 | 1 | 1-1302 | 住宅 | 143.17 | 25807.98 | 未售 |
14 | 1 | 1-1401 | 住宅 | 141.36 | 24919.09 | 未售 |
14 | 1 | 1-1402 | 住宅 | 143.17 | 24919.09 | 未售 |
15 | 1 | 1-1501 | 住宅 | 141.36 | 26030.2 | 未售 |
15 | 1 | 1-1502 | 住宅 | 143.17 | 26030.2 | 未售 |
16 | 1 | 1-1601 | 住宅 | 141.36 | 26252.43 | 未售 |
16 | 1 | 1-1602 | 住宅 | 143.17 | 26252.43 | 未售 |
17 | 1 | 1-1701 | 住宅 | 141.36 | 23896.87 | 未售 |
17 | 1 | 1-1702 | 住宅 | 143.17 | 23896.87 | 未售 |
合計預售:套數34套,面積4837.01平方米 | ||||||
住宅對外銷售價格不超過備案價格 | ||||||
泰合花園三區8號樓 | ||||||
樓層 | 單元 | 房號 | 性質用途 | 預售面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態 |
1 | 1 | 1-101 | 住宅 | 143.22 | 26803.21 | 未售 |
1 | 1 | 1-102 | 住宅 | 143.22 | 26114.33 | 未售 |
2 | 1 | 1-201 | 住宅 | 143.53 | 22492.11 | 未售 |
2 | 1 | 1-202 | 住宅 | 143.53 | 21803.21 | 未售 |
3 | 1 | 1-301 | 住宅 | 143.53 | 22625.44 | 未售 |
3 | 1 | 1-302 | 住宅 | 143.53 | 21936.55 | 未售 |
4 | 1 | 1-401 | 住宅 | 143.53 | 22492.11 | 未售 |
4 | 1 | 1-402 | 住宅 | 143.53 | 21803.21 | 未售 |
5 | 1 | 1-501 | 住宅 | 143.53 | 22892.11 | 未售 |
5 | 1 | 1-502 | 住宅 | 143.53 | 22203.21 | 未售 |
6 | 1 | 1-601 | 住宅 | 143.53 | 23025.44 | 未售 |
6 | 1 | 1-602 | 住宅 | 143.53 | 22336.55 | 未售 |
7 | 1 | 1-701 | 住宅 | 143.53 | 23158.77 | 未售 |
7 | 1 | 1-702 | 住宅 | 143.53 | 22469.88 | 未售 |
8 | 1 | 1-801 | 住宅 | 143.53 | 23292.11 | 未售 |
8 | 1 | 1-802 | 住宅 | 143.53 | 22603.22 | 未售 |
9 | 1 | 1-901 | 住宅 | 143.53 | 23514.33 | 未售 |
9 | 1 | 1-902 | 住宅 | 143.53 | 22825.44 | 未售 |
10 | 1 | 1-1001 | 住宅 | 143.53 | 23736.55 | 未售 |
10 | 1 | 1-1002 | 住宅 | 143.53 | 23047.66 | 未售 |
11 | 1 | 1-1101 | 住宅 | 143.53 | 23958.78 | 未售 |
11 | 1 | 1-1102 | 住宅 | 143.53 | 23269.88 | 未售 |
12 | 1 | 1-1201 | 住宅 | 143.53 | 24180.99 | 未售 |
12 | 1 | 1-1202 | 住宅 | 143.53 | 23492.11 | 未售 |
13 | 1 | 1-1301 | 住宅 | 143.53 | 24403.22 | 未售 |
13 | 1 | 1-1302 | 住宅 | 143.53 | 23714.32 | 未售 |
14 | 1 | 1-1401 | 住宅 | 143.53 | 23514.33 | 未售 |
14 | 1 | 1-1402 | 住宅 | 143.53 | 22825.44 | 未售 |
15 | 1 | 1-1501 | 住宅 | 143.53 | 24625.44 | 未售 |
15 | 1 | 1-1502 | 住宅 | 143.53 | 23936.55 | 未售 |
16 | 1 | 1-1601 | 住宅 | 143.53 | 24847.66 | 未售 |
16 | 1 | 1-1602 | 住宅 | 143.53 | 24158.77 | 未售 |
17 | 1 | 1-1701 | 住宅 | 143.53 | 22492.11 | 未售 |
17 | 1 | 1-1702 | 住宅 | 143.53 | 21803.21 | 未售 |
合計預售:套數34套,面積4879.4平方米 | ||||||
住宅對外銷售價格不超過備案價格 |
泰合花園三區3號樓、5號樓、6號樓、7號樓、8號樓樓盤表.docx
河北中航盈科房地產置業有限公司對上述公示信息內容的真實性和有關承諾負責