一、企業(yè)基本情況
企業(yè)名稱(chēng):廊坊市京御幸福房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司
法定代表人:孟驚
聯(lián)系電話(huà):0316-2310032
二、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目名稱(chēng):熙和家園
坐落位置:廊坊市廣陽(yáng)區(qū)新華路以東,緯三路以南,建設(shè)路以西,北鳳道以北
總體項(xiàng)目計(jì)劃開(kāi)竣工時(shí)間:
開(kāi)工時(shí)間:2020年9月,竣工時(shí)間:2024年9月
項(xiàng)目分期情況:項(xiàng)目分二期建設(shè)
一期建設(shè):1#、2#、3#、7#、12#、13#、14#、17#、18#樓。
二期建設(shè):4#、5#、6#、8#、9#、10#、11#、15#、16#、19#樓。
各種配套設(shè)施開(kāi)竣工安排:開(kāi)工時(shí)間:2020年9月,竣工時(shí)間:2024年9月
三、本次預(yù)售情況
預(yù)售許可證號(hào):(廊)房預(yù)售證第20200063號(hào)
本次預(yù)售棟號(hào):熙和家園7#、12#、13#、17#、18#樓
本次預(yù)售套數(shù):252套
本次預(yù)售面積:33643.2平方米
擬竣工交付使用時(shí)間:2024年9月
開(kāi)盤(pán)時(shí)間:2020年9月
四、樓盤(pán)表
熙和家園7# | |||||||
序號(hào) | 樓號(hào) | 單元 | 房號(hào) | 性質(zhì)用途 | 銷(xiāo)售面積(㎡) | 備案價(jià)格(元/㎡) | 銷(xiāo)售狀態(tài) |
1 | 7 | 1 | 101 | 住宅 | 125.9 | 19360 | 未售 |
2 | 7 | 1 | 102 | 住宅 | 105.4 | 19136 | 未售 |
3 | 7 | 1 | 201 | 住宅 | 131.9 | 17266 | 未售 |
4 | 7 | 1 | 202 | 住宅 | 111.4 | 16424 | 未售 |
5 | 7 | 1 | 301 | 住宅 | 151.48 | 18481 | 未售 |
6 | 7 | 1 | 302 | 住宅 | 131.11 | 17920 | 未售 |
7 | 7 | 1 | 401 | 住宅 | 151.48 | 18575 | 未售 |
8 | 7 | 1 | 402 | 住宅 | 131.11 | 18014 | 未售 |
9 | 7 | 1 | 501 | 住宅 | 151.48 | 18808 | 未售 |
10 | 7 | 1 | 502 | 住宅 | 131.11 | 18247 | 未售 |
11 | 7 | 1 | 601 | 住宅 | 151.48 | 18855 | 未售 |
12 | 7 | 1 | 602 | 住宅 | 131.11 | 18294 | 未售 |
13 | 7 | 1 | 701 | 住宅 | 151.95 | 18855 | 未售 |
14 | 7 | 1 | 702 | 住宅 | 131.47 | 18294 | 未售 |
15 | 7 | 1 | 801 | 住宅 | 152.18 | 18855 | 未售 |
16 | 7 | 1 | 802 | 住宅 | 131.72 | 18294 | 未售 |
17 | 7 | 1 | 901 | 住宅 | 152.18 | 18902 | 未售 |
18 | 7 | 1 | 902 | 住宅 | 131.72 | 18341 | 未售 |
19 | 7 | 1 | 1001 | 住宅 | 152.18 | 18902 | 未售 |
20 | 7 | 1 | 1002 | 住宅 | 131.72 | 18341 | 未售 |
21 | 7 | 1 | 1101 | 住宅 | 152.18 | 18949 | 未售 |
22 | 7 | 1 | 1102 | 住宅 | 131.72 | 18388 | 未售 |
23 | 7 | 1 | 1201 | 住宅 | 152.18 | 18949 | 未售 |
24 | 7 | 1 | 1202 | 住宅 | 131.72 | 18388 | 未售 |
25 | 7 | 1 | 1301 | 住宅 | 152.18 | 18855 | 未售 |
26 | 7 | 1 | 1302 | 住宅 | 131.72 | 18294 | 未售 |
27 | 7 | 1 | 1401 | 住宅 | 152.18 | 18762 | 未售 |
28 | 7 | 1 | 1402 | 住宅 | 131.72 | 18201 | 未售 |
29 | 7 | 1 | 1501 | 住宅 | 152.18 | 19042 | 未售 |
30 | 7 | 1 | 1502 | 住宅 | 131.72 | 18481 | 未售 |
31 | 7 | 1 | 1601 | 住宅 | 152.18 | 19042 | 未售 |
32 | 7 | 1 | 1602 | 住宅 | 131.72 | 18481 | 未售 |
33 | 7 | 1 | 1701 | 住宅 | 152.18 | 19140 | 未售 |
34 | 7 | 1 | 1702 | 住宅 | 131.72 | 18575 | 未售 |
35 | 7 | 1 | 1801 | 住宅 | 152.18 | 18388 | 未售 |
36 | 7 | 1 | 1802 | 住宅 | 131.72 | 17827 | 未售 |
37 | 7 | 2 | 101 | 住宅 | 105.4 | 19323 | 未售 |
38 | 7 | 2 | 102 | 住宅 | 125.9 | 19136 | 未售 |
39 | 7 | 2 | 201 | 住宅 | 111.4 | 16611 | 未售 |
40 | 7 | 2 | 202 | 住宅 | 131.9 | 16705 | 未售 |
41 | 7 | 2 | 301 | 住宅 | 131.11 | 18107 | 未售 |
42 | 7 | 2 | 302 | 住宅 | 151.48 | 17920 | 未售 |
43 | 7 | 2 | 401 | 住宅 | 131.11 | 18201 | 未售 |
44 | 7 | 2 | 402 | 住宅 | 151.48 | 18014 | 未售 |
45 | 7 | 2 | 501 | 住宅 | 131.11 | 18434 | 未售 |
46 | 7 | 2 | 502 | 住宅 | 151.48 | 18247 | 未售 |
47 | 7 | 2 | 601 | 住宅 | 131.11 | 18481 | 未售 |
48 | 7 | 2 | 602 | 住宅 | 151.48 | 18294 | 未售 |
49 | 7 | 2 | 701 | 住宅 | 131.47 | 18481 | 未售 |
50 | 7 | 2 | 702 | 住宅 | 151.95 | 18294 | 未售 |
51 | 7 | 2 | 801 | 住宅 | 131.72 | 18481 | 未售 |
52 | 7 | 2 | 802 | 住宅 | 152.18 | 18294 | 未售 |
53 | 7 | 2 | 901 | 住宅 | 131.72 | 18528 | 未售 |
54 | 7 | 2 | 902 | 住宅 | 152.18 | 18341 | 未售 |
55 | 7 | 2 | 1001 | 住宅 | 131.72 | 18528 | 未售 |
56 | 7 | 2 | 1002 | 住宅 | 152.18 | 18341 | 未售 |
57 | 7 | 2 | 1101 | 住宅 | 131.72 | 18575 | 未售 |
58 | 7 | 2 | 1102 | 住宅 | 152.18 | 18388 | 未售 |
59 | 7 | 2 | 1201 | 住宅 | 131.72 | 18575 | 未售 |
60 | 7 | 2 | 1202 | 住宅 | 152.18 | 18388 | 未售 |
61 | 7 | 2 | 1301 | 住宅 | 131.72 | 18481 | 未售 |
62 | 7 | 2 | 1302 | 住宅 | 152.18 | 18294 | 未售 |
63 | 7 | 2 | 1401 | 住宅 | 131.72 | 18388 | 未售 |
64 | 7 | 2 | 1402 | 住宅 | 152.18 | 18201 | 未售 |
65 | 7 | 2 | 1501 | 住宅 | 131.72 | 18668 | 未售 |
66 | 7 | 2 | 1502 | 住宅 | 152.18 | 18481 | 未售 |
67 | 7 | 2 | 1601 | 住宅 | 131.72 | 18668 | 未售 |
68 | 7 | 2 | 1602 | 住宅 | 152.18 | 18481 | 未售 |
69 | 7 | 2 | 1701 | 住宅 | 131.72 | 18762 | 未售 |
70 | 7 | 2 | 1702 | 住宅 | 152.18 | 18575 | 未售 |
71 | 7 | 2 | 1801 | 住宅 | 131.72 | 18014 | 未售 |
72 | 7 | 2 | 1802 | 住宅 | 152.18 | 17827 | 未售 |
合計(jì)預(yù)售:套數(shù)72套,面積10022.56㎡ | |||||||
住宅不超出備案價(jià)格對(duì)外銷(xiāo)售 | |||||||
熙和家園12# | |||||||
序號(hào) | 樓號(hào) | 單元 | 房號(hào) | 性質(zhì)用途 | 銷(xiāo)售面積(㎡) | 備案價(jià)格(元/㎡) | 銷(xiāo)售狀態(tài) |
1 | 12 | 1 | 101 | 住宅 | 147.25 | 20502 | 未售 |
2 | 12 | 1 | 102 | 住宅 | 147.25 | 20035 | 未售 |
3 | 12 | 1 | 201 | 住宅 | 147.25 | 19006 | 未售 |
4 | 12 | 1 | 202 | 住宅 | 147.25 | 18539 | 未售 |
5 | 12 | 1 | 301 | 住宅 | 147.25 | 19287 | 未售 |
6 | 12 | 1 | 302 | 住宅 | 147.25 | 18819 | 未售 |
7 | 12 | 1 | 401 | 住宅 | 147.53 | 19287 | 未售 |
8 | 12 | 1 | 402 | 住宅 | 147.51 | 18819 | 未售 |
9 | 12 | 1 | 501 | 住宅 | 147.53 | 19474 | 未售 |
10 | 12 | 1 | 502 | 住宅 | 147.51 | 19006 | 未售 |
11 | 12 | 1 | 601 | 住宅 | 147.53 | 19567 | 未售 |
12 | 12 | 1 | 602 | 住宅 | 147.51 | 19100 | 未售 |
13 | 12 | 1 | 701 | 住宅 | 147.53 | 19567 | 未售 |
14 | 12 | 1 | 702 | 住宅 | 147.51 | 19100 | 未售 |
15 | 12 | 1 | 801 | 住宅 | 147.53 | 19567 | 未售 |
16 | 12 | 1 | 802 | 住宅 | 147.51 | 19100 | 未售 |
17 | 12 | 1 | 901 | 住宅 | 147.53 | 19754 | 未售 |
18 | 12 | 1 | 902 | 住宅 | 147.51 | 19287 | 未售 |
19 | 12 | 1 | 1001 | 住宅 | 147.53 | 19941 | 未售 |
20 | 12 | 1 | 1002 | 住宅 | 147.51 | 19474 | 未售 |
21 | 12 | 1 | 1101 | 住宅 | 147.53 | 19100 | 未售 |
22 | 12 | 1 | 1102 | 住宅 | 147.51 | 18632 | 未售 |
合計(jì)預(yù)售:套數(shù)22套,面積3243.82㎡ | |||||||
住宅不超出備案價(jià)格對(duì)外銷(xiāo)售 | |||||||
熙和家園13# | |||||||
序號(hào) | 樓號(hào) | 單元 | 房號(hào) | 性質(zhì)用途 | 銷(xiāo)售面積(㎡) | 備案價(jià)格(元/㎡) | 銷(xiāo)售狀態(tài) |
1 | 13 | 1 | 101 | 住宅 | 124.86 | 19360 | 未售 |
2 | 13 | 1 | 102 | 住宅 | 124.86 | 19140 | 未售 |
3 | 13 | 1 | 201 | 住宅 | 130.76 | 17032 | 未售 |
4 | 13 | 1 | 202 | 住宅 | 130.76 | 16564 | 未售 |
5 | 13 | 1 | 301 | 住宅 | 150.05 | 18528 | 未售 |
6 | 13 | 1 | 302 | 住宅 | 150.05 | 18060 | 未售 |
7 | 13 | 1 | 401 | 住宅 | 150.05 | 18621 | 未售 |
8 | 13 | 1 | 402 | 住宅 | 150.05 | 18154 | 未售 |
9 | 13 | 1 | 501 | 住宅 | 150.05 | 18855 | 未售 |
10 | 13 | 1 | 502 | 住宅 | 150.05 | 18388 | 未售 |
11 | 13 | 1 | 601 | 住宅 | 150.05 | 18902 | 未售 |
12 | 13 | 1 | 602 | 住宅 | 150.05 | 18434 | 未售 |
13 | 13 | 1 | 701 | 住宅 | 150.3 | 18902 | 未售 |
14 | 13 | 1 | 702 | 住宅 | 150.3 | 18434 | 未售 |
15 | 13 | 1 | 801 | 住宅 | 150.75 | 18902 | 未售 |
16 | 13 | 1 | 802 | 住宅 | 150.75 | 18434 | 未售 |
17 | 13 | 1 | 901 | 住宅 | 150.75 | 18949 | 未售 |
18 | 13 | 1 | 902 | 住宅 | 150.75 | 18481 | 未售 |
19 | 13 | 1 | 1001 | 住宅 | 150.75 | 18949 | 未售 |
20 | 13 | 1 | 1002 | 住宅 | 150.75 | 18481 | 未售 |
21 | 13 | 1 | 1101 | 住宅 | 150.75 | 18995 | 未售 |
22 | 13 | 1 | 1102 | 住宅 | 150.75 | 18528 | 未售 |
23 | 13 | 1 | 1201 | 住宅 | 150.75 | 18995 | 未售 |
24 | 13 | 1 | 1202 | 住宅 | 150.75 | 18528 | 未售 |
25 | 13 | 1 | 1301 | 住宅 | 150.75 | 18902 | 未售 |
26 | 13 | 1 | 1302 | 住宅 | 150.75 | 18434 | 未售 |
27 | 13 | 1 | 1401 | 住宅 | 150.75 | 18808 | 未售 |
28 | 13 | 1 | 1402 | 住宅 | 150.75 | 18341 | 未售 |
29 | 13 | 1 | 1501 | 住宅 | 150.75 | 19089 | 未售 |
30 | 13 | 1 | 1502 | 住宅 | 150.75 | 18621 | 未售 |
31 | 13 | 1 | 1601 | 住宅 | 150.75 | 19089 | 未售 |
32 | 13 | 1 | 1602 | 住宅 | 150.75 | 18621 | 未售 |
33 | 13 | 1 | 1701 | 住宅 | 150.75 | 19140 | 未售 |
34 | 13 | 1 | 1702 | 住宅 | 150.75 | 18810 | 未售 |
35 | 13 | 1 | 1801 | 住宅 | 150.75 | 18434 | 未售 |
36 | 13 | 1 | 1802 | 住宅 | 150.75 | 17967 | 未售 |
合計(jì)預(yù)售:套數(shù)36套,面積5328.74㎡ | |||||||
住宅不超出備案價(jià)格對(duì)外銷(xiāo)售 | |||||||
熙和家園17# | |||||||
序號(hào) | 樓號(hào) | 單元 | 房號(hào) | 性質(zhì)用途 | 銷(xiāo)售面積(㎡) | 備案價(jià)格(元/㎡) | 銷(xiāo)售狀態(tài) |
1 | 17 | 1 | 101 | 住宅 | 149.38 | 20783 | 未售 |
2 | 17 | 1 | 102 | 住宅 | 149.38 | 20315 | 未售 |
3 | 17 | 1 | 201 | 住宅 | 149.67 | 19380 | 未售 |
4 | 17 | 1 | 202 | 住宅 | 149.64 | 18913 | 未售 |
5 | 17 | 1 | 301 | 住宅 | 149.67 | 19567 | 未售 |
6 | 17 | 1 | 302 | 住宅 | 149.64 | 19100 | 未售 |
7 | 17 | 1 | 401 | 住宅 | 149.67 | 19848 | 未售 |
8 | 17 | 1 | 402 | 住宅 | 149.64 | 19380 | 未售 |
9 | 17 | 1 | 501 | 住宅 | 149.67 | 20128 | 未售 |
10 | 17 | 1 | 502 | 住宅 | 149.64 | 19661 | 未售 |
11 | 17 | 1 | 601 | 住宅 | 149.67 | 20315 | 未售 |
12 | 17 | 1 | 602 | 住宅 | 149.64 | 19848 | 未售 |
13 | 17 | 1 | 701 | 住宅 | 149.67 | 19474 | 未售 |
14 | 17 | 1 | 702 | 住宅 | 149.64 | 19006 | 未售 |
合計(jì)預(yù)售:套數(shù)14套,面積2094.62㎡ | |||||||
住宅不超出備案價(jià)格對(duì)外銷(xiāo)售 | |||||||
熙和家園18# | |||||||
序號(hào) | 樓號(hào) | 單元 | 房號(hào) | 性質(zhì)用途 | 銷(xiāo)售面積(㎡) | 備案價(jià)格(元/㎡) | 銷(xiāo)售狀態(tài) |
1 | 18 | 1 | 101 | 住宅 | 116.14 | 18481 | 未售 |
2 | 18 | 1 | 102 | 住宅 | 93.79 | 19042 | 未售 |
3 | 18 | 1 | 201 | 住宅 | 116.14 | 16050 | 未售 |
4 | 18 | 1 | 202 | 住宅 | 98.05 | 16331 | 未售 |
5 | 18 | 1 | 301 | 住宅 | 134.53 | 17266 | 未售 |
6 | 18 | 1 | 302 | 住宅 | 115.18 | 17827 | 未售 |
7 | 18 | 1 | 401 | 住宅 | 134.53 | 17359 | 未售 |
8 | 18 | 1 | 402 | 住宅 | 115.18 | 17920 | 未售 |
9 | 18 | 1 | 501 | 住宅 | 134.53 | 17593 | 未售 |
10 | 18 | 1 | 502 | 住宅 | 115.18 | 18154 | 未售 |
11 | 18 | 1 | 601 | 住宅 | 134.53 | 17640 | 未售 |
12 | 18 | 1 | 602 | 住宅 | 115.18 | 18201 | 未售 |
13 | 18 | 1 | 701 | 住宅 | 135.23 | 17640 | 未售 |
14 | 18 | 1 | 702 | 住宅 | 115.68 | 18201 | 未售 |
15 | 18 | 1 | 801 | 住宅 | 135.23 | 17640 | 未售 |
16 | 18 | 1 | 802 | 住宅 | 115.68 | 18201 | 未售 |
17 | 18 | 1 | 901 | 住宅 | 135.23 | 17686 | 未售 |
18 | 18 | 1 | 902 | 住宅 | 115.68 | 18247 | 未售 |
19 | 18 | 1 | 1001 | 住宅 | 135.23 | 17686 | 未售 |
20 | 18 | 1 | 1002 | 住宅 | 115.68 | 18247 | 未售 |
21 | 18 | 1 | 1101 | 住宅 | 135.23 | 17733 | 未售 |
22 | 18 | 1 | 1102 | 住宅 | 115.68 | 18294 | 未售 |
23 | 18 | 1 | 1201 | 住宅 | 135.23 | 17733 | 未售 |
24 | 18 | 1 | 1202 | 住宅 | 115.68 | 18294 | 未售 |
25 | 18 | 1 | 1301 | 住宅 | 135.23 | 17640 | 未售 |
26 | 18 | 1 | 1302 | 住宅 | 115.68 | 17920 | 未售 |
27 | 18 | 1 | 1401 | 住宅 | 135.23 | 17546 | 未售 |
28 | 18 | 1 | 1402 | 住宅 | 115.68 | 17827 | 未售 |
29 | 18 | 1 | 1501 | 住宅 | 135.23 | 17827 | 未售 |
30 | 18 | 1 | 1502 | 住宅 | 115.68 | 18388 | 未售 |
31 | 18 | 1 | 1601 | 住宅 | 135.23 | 17827 | 未售 |
32 | 18 | 1 | 1602 | 住宅 | 115.68 | 18388 | 未售 |
33 | 18 | 1 | 1701 | 住宅 | 135.23 | 17920 | 未售 |
34 | 18 | 1 | 1702 | 住宅 | 115.68 | 18481 | 未售 |
35 | 18 | 1 | 1801 | 住宅 | 135.23 | 17172 | 未售 |
36 | 18 | 1 | 1802 | 住宅 | 115.68 | 17733 | 未售 |
37 | 18 | 2 | 101 | 住宅 | 98.05 | 19229 | 未售 |
38 | 18 | 2 | 102 | 住宅 | 93.79 | 19042 | 未售 |
39 | 18 | 2 | 201 | 住宅 | 98.05 | 16518 | 未售 |
40 | 18 | 2 | 202 | 住宅 | 98.05 | 16331 | 未售 |
41 | 18 | 2 | 301 | 住宅 | 115.18 | 18014 | 未售 |
42 | 18 | 2 | 302 | 住宅 | 115.18 | 17827 | 未售 |
43 | 18 | 2 | 401 | 住宅 | 115.18 | 18107 | 未售 |
44 | 18 | 2 | 402 | 住宅 | 115.18 | 17920 | 未售 |
45 | 18 | 2 | 501 | 住宅 | 115.18 | 18341 | 未售 |
46 | 18 | 2 | 502 | 住宅 | 115.18 | 18154 | 未售 |
47 | 18 | 2 | 601 | 住宅 | 115.18 | 18388 | 未售 |
48 | 18 | 2 | 602 | 住宅 | 115.18 | 18201 | 未售 |
49 | 18 | 2 | 701 | 住宅 | 115.68 | 18388 | 未售 |
50 | 18 | 2 | 702 | 住宅 | 115.68 | 18201 | 未售 |
51 | 18 | 2 | 801 | 住宅 | 115.68 | 18388 | 未售 |
52 | 18 | 2 | 802 | 住宅 | 115.68 | 18201 | 未售 |
53 | 18 | 2 | 901 | 住宅 | 115.68 | 18434 | 未售 |
54 | 18 | 2 | 902 | 住宅 | 115.68 | 18247 | 未售 |
55 | 18 | 2 | 1001 | 住宅 | 115.68 | 18434 | 未售 |
56 | 18 | 2 | 1002 | 住宅 | 115.68 | 18247 | 未售 |
57 | 18 | 2 | 1101 | 住宅 | 115.68 | 18481 | 未售 |
58 | 18 | 2 | 1102 | 住宅 | 115.68 | 18294 | 未售 |
59 | 18 | 2 | 1201 | 住宅 | 115.68 | 18481 | 未售 |
60 | 18 | 2 | 1202 | 住宅 | 115.68 | 18294 | 未售 |
61 | 18 | 2 | 1301 | 住宅 | 115.68 | 18107 | 未售 |
62 | 18 | 2 | 1302 | 住宅 | 115.68 | 17920 | 未售 |
63 | 18 | 2 | 1401 | 住宅 | 115.68 | 18014 | 未售 |
64 | 18 | 2 | 1402 | 住宅 | 115.68 | 17827 | 未售 |
65 | 18 | 2 | 1501 | 住宅 | 115.68 | 18575 | 未售 |
66 | 18 | 2 | 1502 | 住宅 | 115.68 | 18388 | 未售 |
67 | 18 | 2 | 1601 | 住宅 | 115.68 | 18575 | 未售 |
68 | 18 | 2 | 1602 | 住宅 | 115.68 | 18388 | 未售 |
69 | 18 | 2 | 1701 | 住宅 | 115.68 | 18668 | 未售 |
70 | 18 | 2 | 1702 | 住宅 | 115.68 | 18481 | 未售 |
71 | 18 | 2 | 1801 | 住宅 | 115.68 | 17920 | 未售 |
72 | 18 | 2 | 1802 | 住宅 | 115.68 | 17733 | 未售 |
73 | 18 | 3 | 101 | 住宅 | 93.79 | 19229 | 未售 |
74 | 18 | 3 | 102 | 住宅 | 116.14 | 17920 | 未售 |
75 | 18 | 3 | 201 | 住宅 | 98.05 | 16518 | 未售 |
76 | 18 | 3 | 202 | 住宅 | 116.14 | 15489 | 未售 |
77 | 18 | 3 | 301 | 住宅 | 115.18 | 18014 | 未售 |
78 | 18 | 3 | 302 | 住宅 | 134.53 | 16705 | 未售 |
79 | 18 | 3 | 401 | 住宅 | 115.18 | 18107 | 未售 |
80 | 18 | 3 | 402 | 住宅 | 134.53 | 16798 | 未售 |
81 | 18 | 3 | 501 | 住宅 | 115.18 | 18341 | 未售 |
82 | 18 | 3 | 502 | 住宅 | 134.53 | 17032 | 未售 |
83 | 18 | 3 | 601 | 住宅 | 115.18 | 18388 | 未售 |
84 | 18 | 3 | 602 | 住宅 | 134.53 | 17079 | 未售 |
85 | 18 | 3 | 701 | 住宅 | 115.68 | 18388 | 未售 |
86 | 18 | 3 | 702 | 住宅 | 135.23 | 17079 | 未售 |
87 | 18 | 3 | 801 | 住宅 | 115.68 | 18388 | 未售 |
88 | 18 | 3 | 802 | 住宅 | 135.23 | 17079 | 未售 |
89 | 18 | 3 | 901 | 住宅 | 115.68 | 18434 | 未售 |
90 | 18 | 3 | 902 | 住宅 | 135.23 | 17125 | 未售 |
91 | 18 | 3 | 1001 | 住宅 | 115.68 | 18434 | 未售 |
92 | 18 | 3 | 1002 | 住宅 | 135.23 | 17125 | 未售 |
93 | 18 | 3 | 1101 | 住宅 | 115.68 | 18481 | 未售 |
94 | 18 | 3 | 1102 | 住宅 | 135.23 | 17172 | 未售 |
95 | 18 | 3 | 1201 | 住宅 | 115.68 | 18481 | 未售 |
96 | 18 | 3 | 1202 | 住宅 | 135.23 | 17172 | 未售 |
97 | 18 | 3 | 1301 | 住宅 | 115.68 | 18107 | 未售 |
98 | 18 | 3 | 1302 | 住宅 | 135.23 | 17079 | 未售 |
99 | 18 | 3 | 1401 | 住宅 | 115.68 | 18014 | 未售 |
100 | 18 | 3 | 1402 | 住宅 | 135.23 | 16985 | 未售 |
101 | 18 | 3 | 1501 | 住宅 | 115.68 | 18575 | 未售 |
102 | 18 | 3 | 1502 | 住宅 | 135.23 | 17266 | 未售 |
103 | 18 | 3 | 1601 | 住宅 | 115.68 | 18575 | 未售 |
104 | 18 | 3 | 1602 | 住宅 | 135.23 | 17266 | 未售 |
105 | 18 | 3 | 1701 | 住宅 | 115.68 | 18668 | 未售 |
106 | 18 | 3 | 1702 | 住宅 | 135.23 | 17359 | 未售 |
107 | 18 | 3 | 1801 | 住宅 | 115.68 | 17920 | 未售 |
108 | 18 | 3 | 1802 | 住宅 | 135.23 | 16611 | 未售 |
合計(jì)預(yù)售:套數(shù)108套,面積12953.46㎡ | |||||||
住宅不超出備案價(jià)格對(duì)外銷(xiāo)售 |
熙和家園7#、12#、13#、17#、18#樓樓盤(pán)表.docx
廊坊市京御幸福房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司對(duì)上述公示信息內(nèi)容的真實(shí)性和有關(guān)承諾負(fù)責(zé)