一、企業(yè)基本情況
企業(yè)名稱:廊坊市中天房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
法定代表人:方曉樂
聯(lián)系電話:0316-2139999
二、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目名稱:晨曦家園
坐落位置:北鳳道南側(cè)、翟各莊村北
總體項(xiàng)目計(jì)劃開竣工時(shí)間:2019年10月19日—2022年5月20日
項(xiàng)目分期情況:
一期:1#、7#、8#、S-1#、S-2#
二期:2#、3#、4#
三期:5#、6#、9#、10#、11#、12#、13#、14#
各種配套設(shè)施開竣工安排:2019年10月19日—2022年5月20日
三、本次預(yù)售情況
預(yù)售許可證號(hào):(廊)房預(yù)售證第20200052號(hào)
本次預(yù)售棟號(hào):晨曦家園2#、9#住宅樓
本次預(yù)售面積:25590.1平方米
本次預(yù)售套數(shù):180套
擬竣工交付使用時(shí)間:2022年12月31日
開盤時(shí)間:2020年9月
四、樓盤表
晨曦家園2# | |||||
一單元 | |||||
層數(shù) | 房號(hào) | 性質(zhì)用途 | 面積 | 單價(jià) | 銷售狀態(tài) |
1 | 2-1-101 | 住宅 | 131.23 | 20032 | 未售 |
1 | 2-1-102 | 住宅 | 140.47 | 19954 | 未售 |
2 | 2-1-201 | 住宅 | 139.55 | 18977 | 未售 |
2 | 2-1-202 | 住宅 | 140.47 | 18899 | 未售 |
3 | 2-1-301 | 住宅 | 139.55 | 19032 | 未售 |
3 | 2-1-302 | 住宅 | 140.47 | 18954 | 未售 |
4 | 2-1-401 | 住宅 | 139.55 | 19143 | 未售 |
4 | 2-1-402 | 住宅 | 140.47 | 19066 | 未售 |
5 | 2-1-501 | 住宅 | 139.55 | 19177 | 未售 |
5 | 2-1-502 | 住宅 | 140.47 | 19099 | 未售 |
6 | 2-1-601 | 住宅 | 139.55 | 19210 | 未售 |
6 | 2-1-602 | 住宅 | 140.47 | 19132 | 未售 |
7 | 2-1-701 | 住宅 | 139.55 | 19243 | 未售 |
7 | 2-1-702 | 住宅 | 140.47 | 19166 | 未售 |
8 | 2-1-801 | 住宅 | 139.55 | 19277 | 未售 |
8 | 2-1-802 | 住宅 | 140.47 | 19199 | 未售 |
9 | 2-1-901 | 住宅 | 139.55 | 19310 | 未售 |
9 | 2-1-902 | 住宅 | 140.47 | 19232 | 未售 |
10 | 2-1-1001 | 住宅 | 139.55 | 19343 | 未售 |
10 | 2-1-1002 | 住宅 | 140.47 | 19266 | 未售 |
11 | 2-1-1101 | 住宅 | 139.55 | 19377 | 未售 |
11 | 2-1-1102 | 住宅 | 140.47 | 19299 | 未售 |
12 | 2-1-1201 | 住宅 | 139.55 | 19410 | 未售 |
12 | 2-1-1202 | 住宅 | 140.47 | 19332 | 未售 |
13 | 2-1-1301 | 住宅 | 139.55 | 19443 | 未售 |
13 | 2-1-1302 | 住宅 | 140.47 | 19366 | 未售 |
14 | 2-1-1401 | 住宅 | 139.55 | 19477 | 未售 |
14 | 2-1-1402 | 住宅 | 140.47 | 19399 | 未售 |
15 | 2-1-1501 | 住宅 | 139.55 | 19510 | 未售 |
15 | 2-1-1502 | 住宅 | 140.47 | 19432 | 未售 |
16 | 2-1-1601 | 住宅 | 139.55 | 19543 | 未售 |
16 | 2-1-1602 | 住宅 | 140.47 | 19466 | 未售 |
17 | 2-1-1701 | 住宅 | 139.55 | 19577 | 未售 |
17 | 2-1-1702 | 住宅 | 140.47 | 19499 | 未售 |
18 | 2-1-1801 | 住宅 | 139.87 | 19532 | 未售 |
18 | 2-1-1802 | 住宅 | 140.61 | 19454 | 未售 |
19 | 2-1-1901 | 住宅 | 139.87 | 19488 | 未售 |
19 | 2-1-1902 | 住宅 | 140.61 | 19410 | 未售 |
20 | 2-1-2001 | 住宅 | 139.87 | 19443 | 未售 |
20 | 2-1-2002 | 住宅 | 140.61 | 19366 | 未售 |
21 | 2-1-2101 | 住宅 | 139.87 | 19399 | 未售 |
21 | 2-1-2102 | 住宅 | 140.61 | 19321 | 未售 |
22 | 2-1-2201 | 住宅 | 139.87 | 19354 | 未售 |
22 | 2-1-2202 | 住宅 | 140.61 | 19277 | 未售 |
23 | 2-1-2301 | 住宅 | 139.87 | 19310 | 未售 |
23 | 2-1-2302 | 住宅 | 140.61 | 19232 | 未售 |
24 | 2-1-2401 | 住宅 | 139.87 | 20754 | 未售 |
24 | 2-1-2402 | 住宅 | 140.61 | 20677 | 未售 |
二單元 | |||||
層數(shù) | 房號(hào) | 性質(zhì)用途 | 面積 | 單價(jià) | 銷售狀態(tài) |
1 | 2-2-101 | 住宅 | 120.94 | 20199 | 未售 |
1 | 2-2-102 | 住宅 | 121.86 | 20143 | 未售 |
2 | 2-2-201 | 住宅 | 120.94 | 19143 | 未售 |
2 | 2-2-202 | 住宅 | 121.86 | 19088 | 未售 |
3 | 2-2-301 | 住宅 | 120.94 | 19199 | 未售 |
3 | 2-2-302 | 住宅 | 121.86 | 19143 | 未售 |
4 | 2-2-401 | 住宅 | 120.94 | 19310 | 未售 |
4 | 2-2-402 | 住宅 | 121.86 | 19254 | 未售 |
5 | 2-2-501 | 住宅 | 120.94 | 19343 | 未售 |
5 | 2-2-502 | 住宅 | 121.86 | 19288 | 未售 |
6 | 2-2-601 | 住宅 | 120.94 | 19377 | 未售 |
6 | 2-2-602 | 住宅 | 121.86 | 19321 | 未售 |
7 | 2-2-701 | 住宅 | 120.94 | 19410 | 未售 |
7 | 2-2-702 | 住宅 | 121.86 | 19354 | 未售 |
8 | 2-2-801 | 住宅 | 120.94 | 19443 | 未售 |
8 | 2-2-802 | 住宅 | 121.86 | 19388 | 未售 |
9 | 2-2-901 | 住宅 | 120.94 | 19477 | 未售 |
9 | 2-2-902 | 住宅 | 121.86 | 19421 | 未售 |
10 | 2-2-1001 | 住宅 | 120.94 | 19510 | 未售 |
10 | 2-2-1002 | 住宅 | 121.86 | 19454 | 未售 |
11 | 2-2-1101 | 住宅 | 120.94 | 19543 | 未售 |
11 | 2-2-1102 | 住宅 | 121.86 | 19488 | 未售 |
12 | 2-2-1201 | 住宅 | 120.94 | 19577 | 未售 |
12 | 2-2-1202 | 住宅 | 121.86 | 19521 | 未售 |
13 | 2-2-1301 | 住宅 | 120.94 | 19610 | 未售 |
13 | 2-2-1302 | 住宅 | 121.86 | 19554 | 未售 |
14 | 2-2-1401 | 住宅 | 120.94 | 19643 | 未售 |
14 | 2-2-1402 | 住宅 | 121.86 | 19588 | 未售 |
15 | 2-2-1501 | 住宅 | 120.94 | 19677 | 未售 |
15 | 2-2-1502 | 住宅 | 121.86 | 19621 | 未售 |
16 | 2-2-1601 | 住宅 | 120.94 | 19710 | 未售 |
16 | 2-2-1602 | 住宅 | 121.86 | 19654 | 未售 |
17 | 2-2-1701 | 住宅 | 120.94 | 19743 | 未售 |
17 | 2-2-1702 | 住宅 | 121.86 | 19688 | 未售 |
18 | 2-2-1801 | 住宅 | 121.5 | 19699 | 未售 |
18 | 2-2-1802 | 住宅 | 122.33 | 19643 | 未售 |
19 | 2-2-1901 | 住宅 | 121.5 | 19654 | 未售 |
19 | 2-2-1902 | 住宅 | 122.33 | 19599 | 未售 |
20 | 2-2-2001 | 住宅 | 121.5 | 19610 | 未售 |
20 | 2-2-2002 | 住宅 | 122.33 | 19554 | 未售 |
21 | 2-2-2101 | 住宅 | 121.5 | 19566 | 未售 |
21 | 2-2-2102 | 住宅 | 122.33 | 19510 | 未售 |
22 | 2-2-2201 | 住宅 | 121.5 | 19521 | 未售 |
22 | 2-2-2202 | 住宅 | 122.33 | 19466 | 未售 |
23 | 2-2-2301 | 住宅 | 121.5 | 19477 | 未售 |
23 | 2-2-2302 | 住宅 | 122.33 | 19421 | 未售 |
24 | 2-2-2401 | 住宅 | 121.5 | 20921 | 未售 |
24 | 2-2-2402 | 住宅 | 122.33 | 20866 | 未售 |
三單元 | |||||
層數(shù) | 房號(hào) | 性質(zhì)用途 | 面積 | 單價(jià) | 銷售狀態(tài) |
1 | 2-3-101 | 住宅 | 140.47 | 19977 | 未售 |
1 | 2-3-102 | 住宅 | 131.23 | 19999 | 未售 |
2 | 2-3-201 | 住宅 | 140.47 | 18921 | 未售 |
2 | 2-3-202 | 住宅 | 139.55 | 18943 | 未售 |
3 | 2-3-301 | 住宅 | 140.47 | 18977 | 未售 |
3 | 2-3-302 | 住宅 | 139.55 | 18999 | 未售 |
4 | 2-3-401 | 住宅 | 140.47 | 19088 | 未售 |
4 | 2-3-402 | 住宅 | 139.55 | 19110 | 未售 |
5 | 2-3-501 | 住宅 | 140.47 | 19121 | 未售 |
5 | 2-3-502 | 住宅 | 139.55 | 19143 | 未售 |
6 | 2-3-601 | 住宅 | 140.47 | 19154 | 未售 |
6 | 2-3-602 | 住宅 | 139.55 | 19177 | 未售 |
7 | 2-3-701 | 住宅 | 140.47 | 19188 | 未售 |
7 | 2-3-702 | 住宅 | 139.55 | 19210 | 未售 |
8 | 2-3-801 | 住宅 | 140.47 | 19221 | 未售 |
8 | 2-3-802 | 住宅 | 139.55 | 19243 | 未售 |
9 | 2-3-901 | 住宅 | 140.47 | 19254 | 未售 |
9 | 2-3-902 | 住宅 | 139.55 | 19277 | 未售 |
10 | 2-3-1001 | 住宅 | 140.47 | 19288 | 未售 |
10 | 2-3-1002 | 住宅 | 139.55 | 19310 | 未售 |
11 | 2-3-1101 | 住宅 | 140.47 | 19321 | 未售 |
11 | 2-3-1102 | 住宅 | 139.55 | 19343 | 未售 |
12 | 2-3-1201 | 住宅 | 140.47 | 19354 | 未售 |
12 | 2-3-1202 | 住宅 | 139.55 | 19377 | 未售 |
13 | 2-3-1301 | 住宅 | 140.47 | 19388 | 未售 |
13 | 2-3-1302 | 住宅 | 139.55 | 19410 | 未售 |
14 | 2-3-1401 | 住宅 | 140.47 | 19421 | 未售 |
14 | 2-3-1402 | 住宅 | 139.55 | 19443 | 未售 |
15 | 2-3-1501 | 住宅 | 140.47 | 19454 | 未售 |
15 | 2-3-1502 | 住宅 | 139.55 | 19477 | 未售 |
16 | 2-3-1601 | 住宅 | 140.47 | 19488 | 未售 |
16 | 2-3-1602 | 住宅 | 139.55 | 19510 | 未售 |
17 | 2-3-1701 | 住宅 | 140.47 | 19521 | 未售 |
17 | 2-3-1702 | 住宅 | 139.55 | 19543 | 未售 |
18 | 2-3-1801 | 住宅 | 140.61 | 19477 | 未售 |
18 | 2-3-1802 | 住宅 | 139.87 | 19499 | 未售 |
19 | 2-3-1901 | 住宅 | 140.61 | 19432 | 未售 |
19 | 2-3-1902 | 住宅 | 139.87 | 19454 | 未售 |
20 | 2-3-2001 | 住宅 | 140.61 | 19388 | 未售 |
20 | 2-3-2002 | 住宅 | 139.87 | 19410 | 未售 |
21 | 2-3-2101 | 住宅 | 140.61 | 19343 | 未售 |
21 | 2-3-2102 | 住宅 | 139.87 | 19366 | 未售 |
22 | 2-3-2201 | 住宅 | 140.61 | 19299 | 未售 |
22 | 2-3-2202 | 住宅 | 139.87 | 19321 | 未售 |
23 | 2-3-2301 | 住宅 | 140.61 | 19254 | 未售 |
23 | 2-3-2302 | 住宅 | 139.87 | 19277 | 未售 |
24 | 2-3-2401 | 住宅 | 140.61 | 20699 | 未售 |
24 | 2-3-2402 | 住宅 | 139.87 | 20721 | 未售 |
合計(jì)預(yù)售:面積19265.17㎡,套數(shù)144套 | |||||
住宅不得超出備案價(jià)格對(duì)外銷售 | |||||
晨曦家園9# | |||||
一單元 | |||||
層數(shù) | 房號(hào) | 性質(zhì)用途 | 面積 | 單價(jià) | 銷售狀態(tài) |
1 | 9-1-101 | 住宅 | 198.96 | 28006 | 未售 |
1 | 9-1-102 | 住宅 | 196.45 | 27928 | 未售 |
2 | 9-1-201 | 住宅 | 198.96 | 22006 | 未售 |
2 | 9-1-202 | 住宅 | 198.96 | 21928 | 未售 |
3 | 9-1-301 | 住宅 | 198.96 | 22117 | 未售 |
3 | 9-1-302 | 住宅 | 198.96 | 22039 | 未售 |
4 | 9-1-401 | 住宅 | 198.96 | 22228 | 未售 |
4 | 9-1-402 | 住宅 | 198.96 | 22150 | 未售 |
5 | 9-1-501 | 住宅 | 198.96 | 22339 | 未售 |
5 | 9-1-502 | 住宅 | 198.96 | 22261 | 未售 |
6 | 9-1-601 | 住宅 | 158.24 | 23617 | 未售 |
6 | 9-1-602 | 住宅 | 158.24 | 23539 | 未售 |
二單元 | |||||
層數(shù) | 房號(hào) | 性質(zhì)用途 | 面積 | 單價(jià) | 銷售狀態(tài) |
1 | 9-2-101 | 住宅 | 145.32 | 28617 | 未售 |
1 | 9-2-102 | 住宅 | 147.81 | 28561 | 未售 |
2 | 9-2-201 | 住宅 | 147.81 | 22617 | 未售 |
2 | 9-2-202 | 住宅 | 147.81 | 22561 | 未售 |
3 | 9-2-301 | 住宅 | 147.81 | 22728 | 未售 |
3 | 9-2-302 | 住宅 | 147.81 | 22672 | 未售 |
4 | 9-2-401 | 住宅 | 147.81 | 22839 | 未售 |
4 | 9-2-402 | 住宅 | 147.81 | 22783 | 未售 |
5 | 9-2-501 | 住宅 | 147.81 | 22950 | 未售 |
5 | 9-2-502 | 住宅 | 147.81 | 22894 | 未售 |
6 | 9-2-601 | 住宅 | 121.09 | 24228 | 未售 |
6 | 9-2-602 | 住宅 | 121.09 | 24172 | 未售 |
三單元 | |||||
層數(shù) | 房號(hào) | 性質(zhì)用途 | 面積 | 單價(jià) | 銷售狀態(tài) |
1 | 9-3-101 | 住宅 | 196.45 | 27950 | 未售 |
1 | 9-3-102 | 住宅 | 198.96 | 27972 | 未售 |
2 | 9-3-201 | 住宅 | 198.96 | 21950 | 未售 |
2 | 9-3-202 | 住宅 | 198.96 | 21972 | 未售 |
3 | 9-3-301 | 住宅 | 198.96 | 22061 | 未售 |
3 | 9-3-302 | 住宅 | 198.96 | 22083 | 未售 |
4 | 9-3-401 | 住宅 | 198.96 | 22172 | 未售 |
4 | 9-3-402 | 住宅 | 198.96 | 22194 | 未售 |
5 | 9-3-501 | 住宅 | 198.96 | 22283 | 未售 |
5 | 9-3-502 | 住宅 | 198.96 | 22306 | 未售 |
6 | 9-3-601 | 住宅 | 158.24 | 23561 | 未售 |
6 | 9-3-602 | 住宅 | 158.24 | 23583 | 未售 |
合計(jì)預(yù)售:面積6324.93㎡,套數(shù)36套 | |||||
住宅不得超出備案價(jià)格對(duì)外銷售 |
廊坊市中天房地產(chǎn)開發(fā)有限公司對(duì)上述公示信息內(nèi)容的真實(shí)性和有關(guān)承諾負(fù)責(zé)