一、企業基本情況
企業名稱:廊坊市乾悅房地產開發有限公司
法定代表人:李鵬飛
聯系電話:0316-2825562
二、項目基本情況
項目名稱:東悅城·悅福園
坐落位置:新源道以南、東安路以東
總體項目計劃開竣工時間:2020年3月-2023年12月
項目分期情況:四期
一期:1#、2#、3#、4#、5#、6#、12#、13#、14#、15#
二期:7#、8#、9#、10#、11#及地下車庫工程
三期:回遷區住宅1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#
四期:回遷區商業
各種配套設施開竣工安排:一期各種配套設施開工、竣工時間為2020年3月-2022年3月
三、本次預售情況
本次預售棟號:東悅城·悅福園10#樓、13#樓
本次擬預售套數:106套
本次擬預售面積:15069.18平方米
擬竣工交付使用時間:2023年6月30日
擬定開盤時間:2020年9月
四、樓盤表
東悅城·悅福園10#樓 | ||||||
所在層 | 單元 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元) | 銷售狀態 |
1 | 1 | 10-1-101 | 住宅 | 140.42 | 20410 | 未售 |
1 | 1 | 10-1-102 | 住宅 | 141.04 | 20160 | 未售 |
2 | 1 | 10-1-201 | 住宅 | 140.42 | 16500 | 未售 |
2 | 1 | 10-1-202 | 住宅 | 141.04 | 16250 | 未售 |
2 | 2 | 10-2-201 | 住宅 | 141.04 | 16250 | 未售 |
2 | 2 | 10-2-202 | 住宅 | 140.42 | 16500 | 未售 |
3 | 1 | 10-1-301 | 住宅 | 140.42 | 16500 | 未售 |
3 | 1 | 10-1-302 | 住宅 | 141.04 | 16250 | 未售 |
3 | 2 | 10-2-301 | 住宅 | 141.04 | 16250 | 未售 |
3 | 2 | 10-2-302 | 住宅 | 140.42 | 16500 | 未售 |
4 | 1 | 10-1-401 | 住宅 | 140.42 | 16500 | 未售 |
4 | 1 | 10-1-402 | 住宅 | 141.04 | 16250 | 未售 |
4 | 2 | 10-2-401 | 住宅 | 141.04 | 16250 | 未售 |
4 | 2 | 10-2-402 | 住宅 | 140.42 | 16500 | 未售 |
5 | 1 | 10-1-501 | 住宅 | 140.42 | 16530 | 未售 |
5 | 1 | 10-1-502 | 住宅 | 141.04 | 16280 | 未售 |
5 | 2 | 10-2-501 | 住宅 | 141.04 | 16280 | 未售 |
5 | 2 | 10-2-502 | 住宅 | 140.42 | 16530 | 未售 |
6 | 1 | 10-1-601 | 住宅 | 140.42 | 16560 | 未售 |
6 | 1 | 10-1-602 | 住宅 | 141.04 | 16310 | 未售 |
6 | 2 | 10-2-601 | 住宅 | 141.04 | 16310 | 未售 |
6 | 2 | 10-2-602 | 住宅 | 140.42 | 16560 | 未售 |
7 | 1 | 10-1-701 | 住宅 | 140.42 | 16590 | 未售 |
7 | 1 | 10-1-702 | 住宅 | 141.04 | 16340 | 未售 |
7 | 2 | 10-2-701 | 住宅 | 141.04 | 16340 | 未售 |
7 | 2 | 10-2-702 | 住宅 | 140.42 | 16590 | 未售 |
8 | 1 | 10-1-801 | 住宅 | 140.42 | 16620 | 未售 |
8 | 1 | 10-1-802 | 住宅 | 141.04 | 16370 | 未售 |
8 | 2 | 10-2-801 | 住宅 | 141.04 | 16370 | 未售 |
8 | 2 | 10-2-802 | 住宅 | 140.42 | 16620 | 未售 |
9 | 1 | 10-1-901 | 住宅 | 140.42 | 16650 | 未售 |
9 | 1 | 10-1-902 | 住宅 | 141.04 | 16400 | 未售 |
9 | 2 | 10-2-901 | 住宅 | 141.04 | 16400 | 未售 |
9 | 2 | 10-2-902 | 住宅 | 140.42 | 16650 | 未售 |
10 | 1 | 10-1-1001 | 住宅 | 140.42 | 16680 | 未售 |
10 | 1 | 10-1-1002 | 住宅 | 141.04 | 16430 | 未售 |
10 | 2 | 10-2-1001 | 住宅 | 141.04 | 16430 | 未售 |
10 | 2 | 10-2-1002 | 住宅 | 140.42 | 16680 | 未售 |
11 | 1 | 10-1-1101 | 住宅 | 140.42 | 16710 | 未售 |
11 | 1 | 10-1-1102 | 住宅 | 141.04 | 16460 | 未售 |
11 | 2 | 10-2-1101 | 住宅 | 141.04 | 16460 | 未售 |
11 | 2 | 10-2-1102 | 住宅 | 140.42 | 16710 | 未售 |
12 | 1 | 10-1-1201 | 住宅 | 140.42 | 16740 | 未售 |
12 | 1 | 10-1-1202 | 住宅 | 141.04 | 16490 | 未售 |
12 | 2 | 10-2-1201 | 住宅 | 141.04 | 16490 | 未售 |
12 | 2 | 10-2-1202 | 住宅 | 140.42 | 16740 | 未售 |
13 | 1 | 10-1-1301 | 住宅 | 140.42 | 16770 | 未售 |
13 | 1 | 10-1-1302 | 住宅 | 141.04 | 16520 | 未售 |
13 | 2 | 10-2-1301 | 住宅 | 141.04 | 16520 | 未售 |
13 | 2 | 10-2-1302 | 住宅 | 140.42 | 16770 | 未售 |
14 | 1 | 10-1-1401 | 住宅 | 140.42 | 16800 | 未售 |
14 | 1 | 10-1-1402 | 住宅 | 141.04 | 16550 | 未售 |
14 | 2 | 10-2-1401 | 住宅 | 141.04 | 16550 | 未售 |
14 | 2 | 10-2-1402 | 住宅 | 140.42 | 16800 | 未售 |
15 | 1 | 10-1-1501 | 住宅 | 140.42 | 16830 | 未售 |
15 | 1 | 10-1-1502 | 住宅 | 141.04 | 16580 | 未售 |
15 | 2 | 10-2-1501 | 住宅 | 141.04 | 16580 | 未售 |
15 | 2 | 10-2-1502 | 住宅 | 140.42 | 16830 | 未售 |
16 | 1 | 10-1-1601 | 住宅 | 140.42 | 16530 | 未售 |
16 | 1 | 10-1-1602 | 住宅 | 141.04 | 16280 | 未售 |
16 | 2 | 10-2-1601 | 住宅 | 141.04 | 16280 | 未售 |
16 | 2 | 10-2-1602 | 住宅 | 140.42 | 16530 | 未售 |
合計預售:面積8725.26平方米,套數62套 | ||||||
住宅不得超出原備案價對外銷售 | ||||||
東悅城·悅福園13#樓 | ||||||
所在層 | 單元 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元) | 銷售狀態 |
1 | 1 | 13-1-101 | 住宅 | 144.18 | 24315 | 未售 |
1 | 1 | 13-1-102 | 住宅 | 144.18 | 24065 | 未售 |
1 | 2 | 13-2-101 | 住宅 | 144.18 | 24065 | 未售 |
1 | 2 | 13-2-102 | 住宅 | 144.18 | 25315 | 未售 |
2 | 1 | 13-1-201 | 住宅 | 144.18 | 18415 | 未售 |
2 | 1 | 13-1-202 | 住宅 | 144.18 | 18165 | 未售 |
2 | 2 | 13-2-201 | 住宅 | 144.18 | 18165 | 未售 |
2 | 2 | 13-2-202 | 住宅 | 144.18 | 18415 | 未售 |
3 | 1 | 13-1-301 | 住宅 | 144.18 | 18515 | 未售 |
3 | 1 | 13-1-302 | 住宅 | 144.18 | 18265 | 未售 |
3 | 2 | 13-2-301 | 住宅 | 144.18 | 18265 | 未售 |
3 | 2 | 13-2-302 | 住宅 | 144.18 | 18515 | 未售 |
4 | 1 | 13-1-401 | 住宅 | 144.18 | 18515 | 未售 |
4 | 1 | 13-1-402 | 住宅 | 144.18 | 18265 | 未售 |
4 | 2 | 13-2-401 | 住宅 | 144.18 | 18265 | 未售 |
4 | 2 | 13-2-402 | 住宅 | 144.18 | 18515 | 未售 |
5 | 1 | 13-1-501 | 住宅 | 144.18 | 18565 | 未售 |
5 | 1 | 13-1-502 | 住宅 | 144.18 | 18315 | 未售 |
5 | 2 | 13-2-501 | 住宅 | 144.18 | 18315 | 未售 |
5 | 2 | 13-2-502 | 住宅 | 144.18 | 18565 | 未售 |
6 | 1 | 13-1-601 | 住宅 | 144.18 | 18565 | 未售 |
6 | 1 | 13-1-602 | 住宅 | 144.18 | 18315 | 未售 |
6 | 2 | 13-2-601 | 住宅 | 144.18 | 18315 | 未售 |
6 | 2 | 13-2-602 | 住宅 | 144.18 | 18565 | 未售 |
7 | 1 | 13-1-701 | 住宅 | 144.18 | 18565 | 未售 |
7 | 1 | 13-1-702 | 住宅 | 144.18 | 18315 | 未售 |
7 | 2 | 13-2-701 | 住宅 | 144.18 | 18315 | 未售 |
7 | 2 | 13-2-702 | 住宅 | 144.18 | 18565 | 未售 |
8 | 1 | 13-1-801 | 住宅 | 144.18 | 18615 | 未售 |
8 | 1 | 13-1-802 | 住宅 | 144.18 | 18365 | 未售 |
8 | 2 | 13-2-801 | 住宅 | 144.18 | 18365 | 未售 |
8 | 2 | 13-2-802 | 住宅 | 144.18 | 18615 | 未售 |
9 | 1 | 13-1-901 | 住宅 | 144.18 | 18615 | 未售 |
9 | 1 | 13-1-902 | 住宅 | 144.18 | 18365 | 未售 |
9 | 2 | 13-2-901 | 住宅 | 144.18 | 18365 | 未售 |
9 | 2 | 13-2-902 | 住宅 | 144.18 | 18615 | 未售 |
10 | 1 | 13-1-1001 | 住宅 | 144.18 | 18615 | 未售 |
10 | 1 | 13-1-1002 | 住宅 | 144.18 | 18365 | 未售 |
10 | 2 | 13-2-1001 | 住宅 | 144.18 | 18365 | 未售 |
10 | 2 | 13-2-1002 | 住宅 | 144.18 | 18615 | 未售 |
11 | 1 | 13-1-1101 | 住宅 | 144.18 | 18315 | 未售 |
11 | 1 | 13-1-1102 | 住宅 | 144.18 | 18065 | 未售 |
11 | 2 | 13-2-1101 | 住宅 | 144.18 | 18065 | 未售 |
11 | 2 | 13-2-1102 | 住宅 | 144.18 | 18315 | 未售 |
合計預售:面積6343.92平方米,套數44套 | ||||||
住宅不得超出原備案價對外銷售 |
廊坊市乾悅房地產開發有限公司對上述公示信息內容的真實性和有關承諾負責